EC Finals |
Boys 4x100 Meter Relay Varsity |
Heat: 1 Wind: +4.0M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 5 | Fremont | FMCC A | 44.38 | |
2 | 4 | Wilcox | WILC A | 44.65 | |
3 | 3 | Santa Clara | SCCC A | 45.62 | |
4 | 2 | Homestead | HOME A | 46.11 | |
5 | 7 | Cupertino | CUPE A | 47.74 | |
6 | 1 | Lynbrook | LYNB A | 48.34 | |
6 | Saratoga | SART A |
Boys 1600 Meter Run Varsity |
Heat: 1 Wind: +0.0M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 1 | Atif Velagic | Santa Clara | 4:44.29 |
2 | 0 | 3 | Varun Pemmaraju | Lynbrook | 4:45.07 |
3 | 0 | 5 | Tanmaya Hobbs | Santa Clara | 4:55.05 |
4 | 0 | 9 | Ahmad Bakshi | Cupertino | 4:58.29 |
5 | 0 | 7 | Brian Jennings | Fremont | 5:01.08 |
6 | 0 | 2 | Erik Nelsen | Homestead | 5:06.81 |
7 | 0 | 8 | Boris Poutivski | Lynbrook | 5:11.04 |
8 | 0 | 6 | David Cesar | Wilcox | 5:14.04 |
9 | 0 | 10 | Nick McGrath | Cupertino | 5:25.99 |
0 | 4 | Saul Pacheco | Fremont |
Boys 1600 Meter Run Varsity |
Heat: 2 Wind: -0.1M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 1 | Kian Banks | Saratoga | 4:28.47 |
2 | 0 | 3 | Alan Menezes | Saratoga | 4:29.88 |
3 | 0 | 2 | Mikey Nguyen | Wilcox | 4:30.89 |
4 | 0 | 4 | Luca Signore | Lynbrook | 4:34.06 |
5 | 0 | 10 | Peter Anthony | Cupertino | 4:47.35 |
6 | 0 | 9 | Aviv Weinstein | Homestead | 4:47.56 |
7 | 0 | 8 | Jose Gurrola | Fremont | 4:48.61 |
8 | 0 | 6 | Mikkie Louthan | Homestead | 4:53.34 |
9 | 0 | 5 | Jim Ngo | Wilcox | 4:57.48 |
0 | 7 | Nick Olsen | Saratoga |
Boys 1600 Meter Run Varsity |
Heats Combined |
Place | Name | Team | Time | Heat | Heat Place | ||
1 | 0 | 1 | Kian Banks | Saratoga | 4:28.47 | 2 | 1 |
2 | 0 | 3 | Alan Menezes | Saratoga | 4:29.88 | 2 | 2 |
3 | 0 | 2 | Mikey Nguyen | Wilcox | 4:30.89 | 2 | 3 |
4 | 0 | 4 | Luca Signore | Lynbrook | 4:34.06 | 2 | 4 |
5 | 0 | 1 | Atif Velagic | Santa Clara | 4:44.29 | 1 | 1 |
6 | 0 | 3 | Varun Pemmaraju | Lynbrook | 4:45.07 | 1 | 2 |
7 | 0 | 10 | Peter Anthony | Cupertino | 4:47.35 | 2 | 5 |
8 | 0 | 9 | Aviv Weinstein | Homestead | 4:47.56 | 2 | 6 |
9 | 0 | 8 | Jose Gurrola | Fremont | 4:48.61 | 2 | 7 |
10 | 0 | 6 | Mikkie Louthan | Homestead | 4:53.34 | 2 | 8 |
11 | 0 | 5 | Tanmaya Hobbs | Santa Clara | 4:55.05 | 1 | 3 |
12 | 0 | 5 | Jim Ngo | Wilcox | 4:57.48 | 2 | 9 |
13 | 0 | 9 | Ahmad Bakshi | Cupertino | 4:58.29 | 1 | 4 |
14 | 0 | 7 | Brian Jennings | Fremont | 5:01.08 | 1 | 5 |
15 | 0 | 2 | Erik Nelsen | Homestead | 5:06.81 | 1 | 6 |
16 | 0 | 8 | Boris Poutivski | Lynbrook | 5:11.04 | 1 | 7 |
17 | 0 | 6 | David Cesar | Wilcox | 5:14.04 | 1 | 8 |
18 | 0 | 10 | Nick McGrath | Cupertino | 5:25.99 | 1 | 9 |
19 | 0 | 7 | Nick Olsen | Saratoga | 2 | ||
20 | 0 | 4 | Saul Pacheco | Fremont | 1 |
Boys 110 Meter Hurdles Varsity |
Heat: 1 Wind: +1.1M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 4 | Marcus Romo | Wilcox | 15.05 |
2 | 0 | 5 | Ryo Kubozono | Cupertino | 15.98 |
3 | 0 | 1 | Kenny Cai | Saratoga | 17.64 |
4 | 0 | 6 | Bryson Oster | Santa Clara | 17.66 |
5 | 0 | 3 | Dale Ishizaki-Brown | Homestead | 18.13 |
6 | 0 | 7 | Sebastian Liu | Lynbrook | 18.25 |
7 | 0 | 2 | Dennis Rong | Cupertino | 18.77 |
8 | 0 | 8 | David Kirshon | Lynbrook | 18.87 |
Boys 400 Meter Dash Varsity |
Heat: 1 Wind: +2.1M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 5 | Ryo Kubozono | Cupertino | 50.97 |
2 | 0 | 4 | Trevor Teerlink | Saratoga | 51.08 |
3 | 0 | 6 | Scott Blomquist | Lynbrook | 52.89 |
4 | 0 | 3 | Kory Johnson | Wilcox | 53.20 |
5 | 0 | 2 | Wilson Mai | Fremont | 54.57 |
6 | 0 | 1 | Ryan Dunphy | Wilcox | 55.21 |
7 | 0 | 8 | Patrick Davis | Santa Clara | 55.44 |
8 | 0 | 7 | Anthony Ferrario | Lynbrook | 55.84 |
Boys 100 Meter Dash Varsity |
Heat: 1 Wind: +1.5M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 4 | David Zamora | Santa Clara | 10.94 |
2 | 0 | 5 | Tim Brown | Fremont | 11.27 |
3 | 0 | 3 | John McDowell | Fremont | 11.35 |
4 | 0 | 2 | Jeffrey Lam | Homestead | 11.48 |
5 | 0 | 6 | Wesley Wilbourn | Fremont | 11.49 |
6 | 0 | 7 | Ted Kang | Lynbrook | 11.61 |
7 | 0 | 8 | John Solanzo | Fremont | 11.82 |
8 | 0 | 1 | Ryan Dunphy | Wilcox | 12.23 |
Boys 800 Meter Run Varsity |
Heat: 1 Wind: +1.3M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 2 | Steve Ojeda | Wilcox | 2:11.37 |
2 | 0 | 5 | Andy Zhang | Homestead | 2:11.41 |
3 | 0 | 4 | Daniel Huynh | Wilcox | 2:12.09 |
4 | 0 | 6 | Guilhelm Dehoe | Homestead | 2:14.29 |
5 | 0 | 7 | Chris Carter | Lynbrook | 2:15.27 |
6 | 0 | 8 | Andrew Jang | Lynbrook | 2:17.07 |
7 | 0 | 9 | Kyle Lopez | Cupertino | 2:25.07 |
0 | 1 | Jose Gurrola | Fremont | ||
0 | 3 | Wilson Mai | Fremont |
Boys 800 Meter Run Varsity |
Heat: 2 Wind: +2.9M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 1 | Kian Banks | Saratoga | 1:59.95 |
2 | 0 | 2 | Mikey Nguyen | Wilcox | 2:01.45 |
3 | 0 | 3 | Alan Menezes | Saratoga | 2:01.94 |
4 | 0 | 6 | Kirby Rutledge | Santa Clara | 2:02.02 |
5 | 0 | 8 | Gene Burinskiy | Lynbrook | 2:03.40 |
6 | 0 | 5 | Cristhian Montenegro | Fremont | 2:03.45 |
7 | 0 | 4 | Peter Chew | Cupertino | 2:04.05 |
8 | 0 | 7 | Kevin Liantono | Homestead | 2:05.38 |
0 | 9 | Atif Velagic | Santa Clara |
Boys 800 Meter Run Varsity |
Heats Combined |
Place | Name | Team | Time | Heat | Heat Place | ||
1 | 0 | 1 | Kian Banks | Saratoga | 1:59.95 | 2 | 1 |
2 | 0 | 2 | Mikey Nguyen | Wilcox | 2:01.45 | 2 | 2 |
3 | 0 | 3 | Alan Menezes | Saratoga | 2:01.94 | 2 | 3 |
4 | 0 | 6 | Kirby Rutledge | Santa Clara | 2:02.02 | 2 | 4 |
5 | 0 | 8 | Gene Burinskiy | Lynbrook | 2:03.40 | 2 | 5 |
6 | 0 | 5 | Cristhian Montenegro | Fremont | 2:03.45 | 2 | 6 |
7 | 0 | 4 | Peter Chew | Cupertino | 2:04.05 | 2 | 7 |
8 | 0 | 7 | Kevin Liantono | Homestead | 2:05.38 | 2 | 8 |
9 | 0 | 2 | Steve Ojeda | Wilcox | 2:11.37 | 1 | 1 |
10 | 0 | 5 | Andy Zhang | Homestead | 2:11.41 | 1 | 2 |
11 | 0 | 4 | Daniel Huynh | Wilcox | 2:12.09 | 1 | 3 |
12 | 0 | 6 | Guilhelm Dehoe | Homestead | 2:14.29 | 1 | 4 |
13 | 0 | 7 | Chris Carter | Lynbrook | 2:15.27 | 1 | 5 |
14 | 0 | 8 | Andrew Jang | Lynbrook | 2:17.07 | 1 | 6 |
15 | 0 | 9 | Kyle Lopez | Cupertino | 2:25.07 | 1 | 7 |
16 | 0 | 9 | Atif Velagic | Santa Clara | 2 | ||
17 | 0 | 3 | Wilson Mai | Fremont | 1 | ||
18 | 0 | 1 | Jose Gurrola | Fremont | 1 |
Boys 300 Meter Hurdles Varsity |
Heat: 1 Wind: +2.8M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 4 | Ryo Kubozono | Cupertino | 41.18 |
2 | 0 | 5 | Marcus Romo | Wilcox | 42.76 |
3 | 0 | 3 | Chris Harrison | Santa Clara | 42.94 |
4 | 0 | 7 | Sebastian Liu | Lynbrook | 43.62 |
5 | 0 | 2 | Ricardo Acevedo | Santa Clara | 44.32 |
6 | 0 | 6 | Dennis Rong | Cupertino | 45.37 |
7 | 0 | 1 | Quinton Beck | Lynbrook | 45.61 |
8 | 0 | 8 | Dale Ishizaki-Brown | Homestead | 46.82 |
Boys 200 Meter Dash Varsity |
Heat: 1 Wind: +3.1M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 4 | David Zamora | Santa Clara | 22.24 |
2 | 0 | 5 | Tim Brown | Fremont | 22.81 |
3 | 0 | 3 | John McDowell | Fremont | 22.98 |
4 | 0 | 6 | Kory Johnson | Wilcox | 23.33 |
5 | 0 | 2 | Ted Kang | Lynbrook | 23.53 |
6 | 0 | 7 | Jeffrey Lam | Homestead | 24.05 |
7 | 0 | 8 | Arturo Oliveros | Santa Clara | 24.14 |
8 | 0 | 1 | Alex Liang | Cupertino | 24.54 |
Boys 3200 Meter Run Varsity |
Heat: 1 Wind: +1.9M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 1 | Luca Signore | Lynbrook | 10:03.71 |
2 | 0 | 4 | Mikey Nguyen | Wilcox | 10:28.97 |
3 | 0 | 2 | Peter Anthony | Cupertino | 10:30.51 |
4 | 0 | 3 | Aviv Weinstein | Homestead | 10:30.54 |
5 | 0 | 11 | Amrit Subramanian | Lynbrook | 10:36.29 |
6 | 0 | 14 | Tanmaya Hobbs | Santa Clara | 10:38.36 |
7 | 0 | 6 | Saul Pacheco | Fremont | 10:38.93 |
8 | 0 | 9 | Ricardo Perez | Santa Clara | 10:49.36 |
9 | 0 | 12 | AJ Flint | Lynbrook | 10:50.34 |
10 | 0 | 13 | Brian Wong | Homestead | 10:54.14 |
11 | 0 | 7 | Jim Ngo | Wilcox | 11:23.31 |
12 | 0 | 15 | Shawn Ranck | Wilcox | 11:27.99 |
13 | 0 | 17 | Dennis Cao | Cupertino | 12:31.59 |
0 | 10 | Nick Olsen | Saratoga | ||
0 | 16 | Brian Jennings | Fremont | ||
0 | 8 | Jose Luis Gurrola | Fremont |
Girls 4x100 Meter Relay Varsit |
Heat: 1 Wind: +0.5M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 4 | Wilcox | WILC A | 50.77 | |
2 | 5 | Saratoga | SART A | 51.69 | |
3 | 3 | Homestead | HOME A | 52.32 | |
4 | 6 | Fremont | FMCC A | 52.91 | |
5 | 2 | Santa Clara | SCCC A | 53.77 | |
6 | 7 | Lynbrook | LYNB A | 54.67 |
Girls 1600 Meter Run Varsity |
Heat: 1 Wind: +0.0M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 1 | Cindy Huang | Lynbrook | 5:29.37 |
2 | 0 | 4 | Sharon Ng | Homestead | 5:31.54 |
3 | 0 | 2 | Karen Wai | Saratoga | 5:35.59 |
4 | 0 | 6 | Michelle Watts | Wilcox | 5:37.15 |
5 | 0 | 3 | Sarah Conley | Homestead | 5:39.14 |
6 | 0 | 5 | Michelle Yee | Lynbrook | 5:39.31 |
7 | 0 | 8 | Shona Hemmady | Cupertino | 5:44.89 |
8 | 0 | 7 | Christine Nazario | Santa Clara | 5:52.51 |
9 | 0 | 10 | Alanna Chan | Homestead | 6:04.60 |
10 | 0 | 11 | Kylie Tseng | Saratoga | 6:05.19 |
11 | 0 | 12 | Mansie Cheung | Saratoga | 6:34.57 |
0 | 13 | Aakriti Jain | Lynbrook | ||
0 | 9 | Katy White | Santa Clara |
Girls 100 Meter Hurdles Varsit |
Heat: 1 Wind: +1.7M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 4 | Crystal Yen | Saratoga | 15.55 |
2 | 0 | 3 | Tammy Smith | Wilcox | 16.17 |
3 | 0 | 5 | Emily Gordon | Santa Clara | 16.36 |
4 | 0 | 6 | Abigail Wong | Cupertino | 16.78 |
5 | 0 | 1 | Kristin Wong | Cupertino | 16.96 |
6 | 0 | 2 | Tina Liu | Fremont | 17.07 |
7 | 0 | 7 | Riana Parvez | Wilcox | 17.21 |
8 | 0 | 8 | Alix De Monts | Homestead | 18.30 |
Girls 400 Meter Dash Varsity |
Heat: 1 Wind: +2.2M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 4 | Iesha Hardiman | Wilcox | 57.58 |
2 | 0 | 5 | Darynne Wickliffe | Wilcox | 1:00.07 |
3 | 0 | 6 | Sarah Guy | Saratoga | 1:00.80 |
4 | 0 | 3 | Claire Marsh | Saratoga | 1:01.46 |
5 | 0 | 2 | Kiran Mazloom | Homestead | 1:01.69 |
6 | 0 | 7 | Brittany Van Schravendijk | Fremont | 1:02.32 |
7 | 0 | 8 | Vanessa Holland | Wilcox | 1:04.35 |
8 | 0 | 1 | Ella Pravetz | Homestead | 1:05.53 |
Girls 100 Meter Dash Varsity |
Heat: 1 Wind: +2.2M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 4 | Darynne Wickliffe | Wilcox | 12.61 |
2 | 0 | 3 | Ailene Nguyen | Saratoga | 12.65 |
3 | 0 | 6 | Aubreanna Bobb | Homestead | 12.91 |
4 | 0 | 2 | Chenaun Satchell | Wilcox | 12.99 |
5 | 0 | 8 | Udita Plaha | Wilcox | 13.36 |
6 | 0 | 1 | Aly Rajah | Fremont | 13.37 |
7 | 0 | 7 | Danielle Conway | Saratoga | 13.46 |
8 | 0 | 5 | Carolyn Newswanger | Homestead | 13.50 |
Girls 800 Meter Run Varsity |
Heat: 1 Wind: +3.0M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 1 | Cindy Huang | Lynbrook | 2:24.68 |
2 | 0 | 3 | Claire Marsh | Saratoga | 2:26.72 |
3 | 0 | 2 | Regan Dyer | Santa Clara | 2:27.82 |
4 | 0 | 5 | Shantel White | Wilcox | 2:30.83 |
5 | 0 | 11 | Christine Nazario | Santa Clara | 2:32.93 |
6 | 0 | 8 | Michelle Yee | Lynbrook | 2:33.87 |
7 | 0 | 7 | Katie Marsh | Saratoga | 2:34.12 |
8 | 0 | 9 | Sharon Ng | Homestead | 2:36.25 |
9 | 0 | 6 | Sarah Conley | Homestead | 2:36.47 |
0 | 10 | Jasmine Mireshghi | Lynbrook | ||
0 | 12 | Michelle Watts | Wilcox | ||
0 | 13 | Alanna Chan | Homestead | ||
0 | 14 | Regina de Cesare | Fremont | ||
0 | 4 | Karen Wai | Saratoga |
Girls 300 Meter Hurdles Varsit |
Heat: 1 Wind: +3.6M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 3 | Katie Gasik | Saratoga | 46.93 |
2 | 0 | 5 | Crystal Yen | Saratoga | 47.66 |
3 | 0 | 2 | Brittany Van Schravendijk | Fremont | 47.75 |
4 | 0 | 4 | Emily Gordon | Santa Clara | 48.11 |
5 | 0 | 7 | Kristin Wong | Cupertino | 48.52 |
6 | 0 | 1 | Abigail Wong | Cupertino | 51.84 |
7 | 0 | 8 | Riana Parvez | Wilcox | 51.99 |
0 | 6 | Cindy Huang | Lynbrook |
Girls 200 Meter Dash Varsity |
Heat: 1 Wind: +5.5M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 4 | Iesha Hardiman | Wilcox | 25.17 |
2 | 0 | 5 | Darynne Wickliffe | Wilcox | 26.20 |
3 | 0 | 6 | Aubreanna Bobb | Homestead | 26.57 |
4 | 0 | 2 | Diana Lee | Lynbrook | 26.87 |
5 | 0 | 7 | Kiran Mazloom | Homestead | 27.14 |
6 | 0 | 1 | Michelle Nguyen | Homestead | 27.24 |
7 | 0 | 3 | Carolyn Newswanger | Homestead | 27.35 |
8 | 0 | 8 | Danielle Conway | Saratoga | 27.73 |
Girls 3200 Meter Run Varsity |
Heat: 1 Wind: +3.2M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 1 | Katie Nast | Saratoga | 11:53.04 |
2 | 0 | 2 | Cindy Huang | Lynbrook | 12:06.04 |
3 | 0 | 3 | Sharon Ng | Homestead | 12:28.71 |
4 | 0 | 5 | Shona Hemmady | Cupertino | 12:31.27 |
5 | 0 | 4 | Karen Wai | Saratoga | 12:34.42 |
6 | 0 | 8 | Michelle Watts | Wilcox | 12:56.59 |
7 | 0 | 9 | Linda Oliveros | Santa Clara | 13:06.57 |
8 | 0 | 6 | Vivian Chan | Lynbrook | 13:22.99 |
9 | 0 | 7 | Katy White | Santa Clara | 13:31.74 |
10 | 0 | 11 | Louise Guy | Saratoga | 14:33.50 |
0 | 10 | Michelle Yee | Lynbrook |
Boys 4x100 Meter Relay Frosh-S |
Heat: 1 Wind: +0.8M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 4 | Saratoga | SART A | 47.99 | |
2 | 6 | Santa Clara | SCCC A | 48.27 | |
3 | 5 | Homestead | HOME A | 48.57 | |
4 | 7 | Lynbrook | LYNB A | 48.80 | |
5 | 3 | Wilcox | WILC A | 49.32 | |
6 | 2 | Cupertino | CUPE A | 49.87 |
Boys 1600 Meter Run Frosh-Soph |
Heat: 1 Wind: +3.7M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 3 | Jason Jin | Lynbrook | 5:05.85 |
2 | 0 | 4 | Michael Andersen | Santa Clara | 5:08.29 |
3 | 0 | 7 | Garrick Chan | Saratoga | 5:10.30 |
4 | 0 | 6 | Daniel La | Santa Clara | 5:18.05 |
5 | 0 | 8 | Michael Holt | Santa Clara | 5:25.53 |
6 | 0 | 1 | Alex Stanford | Fremont | 5:27.16 |
7 | 0 | 10 | Jacob Burke | Wilcox | 5:28.40 |
8 | 0 | 9 | David Garza | Wilcox | 5:40.14 |
0 | 2 | Prerak Juthani | Homestead | ||
0 | 5 | Keith Batryn | Fremont |
Boys 1600 Meter Run Frosh-Soph |
Heat: 2 Wind: -0.4M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 1 | Harry Curtis | Saratoga | 4:55.53 |
2 | 0 | 7 | Alvin Chang | Lynbrook | 4:58.95 |
3 | 0 | 3 | Kyle Fukui | Saratoga | 4:59.50 |
4 | 0 | 2 | Thomas Anthony | Cupertino | 5:00.62 |
5 | 0 | 4 | Ian Wilson | Lynbrook | 5:01.31 |
6 | 0 | 6 | Michael Chin | Cupertino | 5:03.64 |
7 | 0 | 9 | Jesse Qin | Homestead | 5:09.45 |
8 | 0 | 10 | Matthew Johnson | Homestead | 5:27.21 |
0 | 5 | Eric Ronne | Cupertino | ||
0 | 8 | Chris Doan | Wilcox |
Boys 1600 Meter Run Frosh-Soph |
Heats Combined |
Place | Name | Team | Time | Heat | Heat Place | ||
1 | 0 | 1 | Harry Curtis | Saratoga | 4:55.53 | 2 | 1 |
2 | 0 | 7 | Alvin Chang | Lynbrook | 4:58.95 | 2 | 2 |
3 | 0 | 3 | Kyle Fukui | Saratoga | 4:59.50 | 2 | 3 |
4 | 0 | 2 | Thomas Anthony | Cupertino | 5:00.62 | 2 | 4 |
5 | 0 | 4 | Ian Wilson | Lynbrook | 5:01.31 | 2 | 5 |
6 | 0 | 6 | Michael Chin | Cupertino | 5:03.64 | 2 | 6 |
7 | 0 | 3 | Jason Jin | Lynbrook | 5:05.85 | 1 | 1 |
8 | 0 | 4 | Michael Andersen | Santa Clara | 5:08.29 | 1 | 2 |
9 | 0 | 9 | Jesse Qin | Homestead | 5:09.45 | 2 | 7 |
10 | 0 | 7 | Garrick Chan | Saratoga | 5:10.30 | 1 | 3 |
11 | 0 | 6 | Daniel La | Santa Clara | 5:18.05 | 1 | 4 |
12 | 0 | 8 | Michael Holt | Santa Clara | 5:25.53 | 1 | 5 |
13 | 0 | 1 | Alex Stanford | Fremont | 5:27.16 | 1 | 6 |
14 | 0 | 10 | Matthew Johnson | Homestead | 5:27.21 | 2 | 8 |
15 | 0 | 10 | Jacob Burke | Wilcox | 5:28.40 | 1 | 7 |
16 | 0 | 9 | David Garza | Wilcox | 5:40.14 | 1 | 8 |
17 | 0 | 8 | Chris Doan | Wilcox | 2 | ||
18 | 0 | 5 | Eric Ronne | Cupertino | 2 | ||
19 | 0 | 5 | Keith Batryn | Fremont | 1 | ||
20 | 0 | 2 | Prerak Juthani | Homestead | 1 |
Boys 65 Meter Hurdles Frosh-So |
Heat: 1 Wind: +2.2M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 4 | Jeffrey Fan | Lynbrook | 10.13 |
2 | 0 | 3 | Andrew Yoon | Cupertino | 11.05 |
3 | 0 | 6 | Mitch Casas | Saratoga | 11.08 |
4 | 0 | 5 | Lester Valentino | Wilcox | 11.50 |
5 | 0 | 2 | Kevin Yeh | Lynbrook | 11.85 |
6 | 0 | 7 | Nick Ferrario | Lynbrook | 12.25 |
Boys 400 Meter Dash Frosh-Soph |
Heat: 1 Wind: +1.2M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 5 | Troy Doles | Saratoga | 56.65 |
2 | 0 | 4 | Kennedy Anderson | Homestead | 56.78 |
3 | 0 | 3 | Kevin Jiang | Lynbrook | 57.86 |
4 | 0 | 7 | Andrew Wong | Saratoga | 58.46 |
5 | 0 | 1 | Richard Wei | Lynbrook | 58.62 |
6 | 0 | 2 | Peter Isaid | Wilcox | 59.62 |
7 | 0 | 8 | Dennis Cui | Lynbrook | 59.78 |
0 | 6 | Matthew Salmanpour | Fremont |
Boys 100 Meter Dash Frosh-Soph |
Heat: 1 Wind: +1.9M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 4 | Joey Clewis | Santa Clara | 12.08 |
2 | 0 | 3 | Jack Clow | Santa Clara | 12.08 |
3 | 0 | 5 | Conor Dunn | Wilcox | 12.23 |
4 | 0 | 7 | Benjamin Chung | Saratoga | 12.29 |
5 | 0 | 6 | Frank Peng | Lynbrook | 12.44 |
6 | 0 | 2 | Duncan Logie | Homestead | 12.44 |
7 | 0 | 1 | Myron Zhang | Saratoga | 12.48 |
8 | 0 | 8 | Peter Chen | Saratoga | 12.65 |
Boys 800 Meter Run Frosh-Soph |
Heat: 1 Wind: +1.3M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 6 | ChiehHsiu(Eric) Lee | Cupertino | 2:16.15 |
2 | 0 | 3 | Anthony Perkins | Santa Clara | 2:18.80 |
3 | 0 | 1 | Matthew Faris | Lynbrook | 2:19.92 |
4 | 0 | 4 | Michael Li | Homestead | 2:21.33 |
5 | 0 | 8 | Michael Chu | Cupertino | 2:22.43 |
6 | 0 | 5 | David Garza | Wilcox | 2:28.82 |
7 | 0 | 7 | Gabe Carlos | Fremont | 2:34.59 |
8 | 0 | 9 | Vij Kortikar | Fremont | 2:41.76 |
9 | 0 | 10 | Fitzgerald Deang | Santa Clara | 2:46.07 |
0 | 2 | Michael Andersen | Santa Clara |
Boys 800 Meter Run Frosh-Soph |
Heat: 2 Wind: +2.2M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 2 | Alvin Chang | Lynbrook | 2:12.96 |
2 | 0 | 1 | Harry Curtis | Saratoga | 2:13.56 |
3 | 0 | 7 | Anshu Bedi | Cupertino | 2:15.59 |
4 | 0 | 4 | Matthew Salmanpour | Fremont | 2:15.65 |
5 | 0 | 9 | Omar Khan | Wilcox | 2:17.77 |
6 | 0 | 5 | Ian Wilson | Lynbrook | 2:19.69 |
7 | 0 | 11 | Jesse Qin | Homestead | 2:21.91 |
8 | 0 | 8 | Troy Doles | Saratoga | 2:21.97 |
9 | 0 | 3 | Kyle Fukui | Saratoga | 2:23.56 |
10 | 0 | 10 | Matthew Johnson | Homestead | 2:28.85 |
0 | 6 | Chris Doan | Wilcox |
Boys 800 Meter Run Frosh-Soph |
Heats Combined |
Place | Name | Team | Time | Heat | Heat Place | ||
1 | 0 | 2 | Alvin Chang | Lynbrook | 2:12.96 | 2 | 1 |
2 | 0 | 1 | Harry Curtis | Saratoga | 2:13.56 | 2 | 2 |
3 | 0 | 7 | Anshu Bedi | Cupertino | 2:15.59 | 2 | 3 |
4 | 0 | 4 | Matthew Salmanpour | Fremont | 2:15.65 | 2 | 4 |
5 | 0 | 6 | ChiehHsiu(Eric) Lee | Cupertino | 2:16.15 | 1 | 1 |
6 | 0 | 9 | Omar Khan | Wilcox | 2:17.77 | 2 | 5 |
7 | 0 | 3 | Anthony Perkins | Santa Clara | 2:18.80 | 1 | 2 |
8 | 0 | 5 | Ian Wilson | Lynbrook | 2:19.69 | 2 | 6 |
9 | 0 | 1 | Matthew Faris | Lynbrook | 2:19.92 | 1 | 3 |
10 | 0 | 4 | Michael Li | Homestead | 2:21.33 | 1 | 4 |
11 | 0 | 11 | Jesse Qin | Homestead | 2:21.91 | 2 | 7 |
12 | 0 | 8 | Troy Doles | Saratoga | 2:21.97 | 2 | 8 |
13 | 0 | 8 | Michael Chu | Cupertino | 2:22.43 | 1 | 5 |
14 | 0 | 3 | Kyle Fukui | Saratoga | 2:23.56 | 2 | 9 |
15 | 0 | 5 | David Garza | Wilcox | 2:28.82 | 1 | 6 |
16 | 0 | 10 | Matthew Johnson | Homestead | 2:28.85 | 2 | 10 |
17 | 0 | 7 | Gabe Carlos | Fremont | 2:34.59 | 1 | 7 |
18 | 0 | 9 | Vij Kortikar | Fremont | 2:41.76 | 1 | 8 |
19 | 0 | 10 | Fitzgerald Deang | Santa Clara | 2:46.07 | 1 | 9 |
20 | 0 | 2 | Michael Andersen | Santa Clara | 1 | ||
21 | 0 | 6 | Chris Doan | Wilcox | 2 |
Boys 300 Meter Hurdles Frosh-S |
Heat: 1 Wind: +4.3M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 4 | Jeffrey Fan | Lynbrook | 47.06 |
2 | 0 | 6 | Andrew Yoon | Cupertino | 48.43 |
3 | 0 | 5 | Mitch Casas | Saratoga | 48.68 |
4 | 0 | 3 | Richard Wei | Lynbrook | 49.84 |
5 | 0 | 7 | Kevin Yeh | Lynbrook | 52.00 |
6 | 0 | 2 | Lester Valentino | Wilcox | 52.69 |
Boys 200 Meter Dash Frosh-Soph |
Heat: 1 Wind: +1.8M/S |
Place | Name | Team | Time | ||
1 | 0 | 4 | Jack Clow | Santa Clara | 24.67 |
2 | 0 | 7 | Kennedy Anderson | Homestead | 25.05 |
3 | 0 | 5 | Joey Clewis | Santa Clara | 25.11 |
4 | 0 | 6 | Kevin Jiang | Lynbrook | 25.11 |
5 | 0 | 8 | Zachary Yuen | Cupertino | 25.42 |
6 | 0 | 1 | Duncan Logie | Homestead | 25.45 |
7 | 0 | 3 | Troy Doles | Saratoga | 25.67 |
8 | 0 | 2 | Benjamin Chung | Saratoga | 25.81 |
Girls 4x100 Meter Relay Junior |
Heat: 1 Wind: +1.4M/S |
