2005 VS Athletics/Cal Poly Cross Country Invitational
Fairbanks Cross Country Course
10/15/05 - 10/15/05
Meet Statistics
GIRLS 5K DIV1-3
COURSE RECORD: PHYLLIS BLANCHARD Rancho Cotate HS -D2 18:02.50 10/18/2003
DIVISION: 2
TEAM: | PENINSULA HS-D1 | SCORE: | 32 | PLACE: | 1 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
1-1 | Brittany Morreale | 119 | 18:15.4 | 3:39.1 | 5:52.6 |
2-2 | Megan Fairley | 120 | 18:50.4 | 3:46.1 | 6:03.9 |
6-6 | Erica Freebury | 121 | 20:01.3 | 4:00.3 | 6:26.7 |
9-9 | Kristin Kawashima | 122 | 20:35.8 | 4:07.2 | 6:37.8 |
15-14 | Brooke Clason | 124 | 21:28.0 | 4:17.6 | 6:54.6 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
16-15 | Jessica Lin | 123 | 21:30.1 | 4:18.1 | 6:55.3 |
18-17 | Julia Light | 130 | 21:43.4 | 4:20.7 | 6:59.6 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 99:11 | Top 5 Avg: | 19:50.2 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:58.1 | Top 5 Avg/Mile: | 6:23.1 | ||
1 - 5 Split: | 3:12.6 | 1 - 7 Split: | 3:28.0 |
TEAM: | PATRICK HENRY HS-D1 | SCORE: | 58 | PLACE: | 2 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
7-7 | Phoebe Hartnelt | 718 | 20:29.2 | 4:05.9 | 6:35.7 |
10-10 | Meg Everett | 724 | 20:49.8 | 4:10.0 | 6:42.3 |
12-12 | Chelsey Hill | 719 | 21:07.1 | 4:13.5 | 6:47.9 |
14-13 | Carli Kierstead | 721 | 21:20.1 | 4:16.1 | 6:52.1 |
17-16 | Wendy Turner | 720 | 21:32.6 | 4:18.6 | 6:56.1 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
19-18 | Emily Parker | 722 | 21:48.4 | 4:21.7 | 7:01.2 |
20-19 | Kelsey Pepin | 945 | 21:54.0 | 4:22.8 | 7:03.0 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
22 | Emily Brown2 | 975 | 22:02.6 | 4:24.6 | 7:05.8 |
29 | Bonnie Opliger | 725 | 22:28.6 | 4:29.8 | 7:14.1 |
32 | Therese Redlinger | 944 | 23:02.6 | 4:36.6 | 7:25.1 |
42 | Spencer Vardakis | 943 | 24:30.1 | 4:54.1 | 7:53.2 |
Top 5 Total: | 105:19 | Top 5 Avg: | 21:03.8 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:12.8 | Top 5 Avg/Mile: | 6:46.8 | ||
1 - 5 Split: | 1:03.4 | 1 - 7 Split: | 1:24.8 |
TEAM: | MONTA VISTA HS-D1 | SCORE: | 75 | PLACE: | 3 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
4-4 | Jean Feng | 349 | 19:27.8 | 3:53.6 | 6:15.9 |
5-5 | Stephanie Cham | 348 | 19:58.0 | 3:59.6 | 6:25.6 |
21-20 | Connie Shieh | 351 | 21:58.4 | 4:23.7 | 7:04.4 |
24-22 | VanEssa Shih | 352 | 22:06.8 | 4:25.4 | 7:07.1 |
26-24 | Judy Liang | 350 | 22:13.4 | 4:26.7 | 7:09.2 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
35-31 | Mara Spelick | 353 | 23:16.2 | 4:39.3 | 7:29.4 |
Top 5 Total: | 105:44 | Top 5 Avg: | 21:08.9 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:13.8 | Top 5 Avg/Mile: | 6:48.5 | ||
1 - 5 Split: | 2:45.6 | 1 - 7 Split: |
TEAM: | GRACE DAVIS HS-D1 | SCORE: | 101 | PLACE: | 4 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
8-8 | Amanda Innes | 96 | 20:31.8 | 4:06.4 | 6:36.5 |
11-11 | Sophia Villalobos | 103 | 20:51.0 | 4:10.2 | 6:42.7 |
23-21 | Emily Love | 97 | 22:05.7 | 4:25.2 | 7:06.7 |
31-28 | Saira Munoz | 98 | 22:59.2 | 4:35.9 | 7:24.0 |
37-33 | Meaghan Stervenson | 101 | 23:31.1 | 4:42.3 | 7:34.2 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
47-42 | Cherise Stanley | 100 | 25:32.3 | 5:06.5 | 8:13.2 |
49-44 | Sharina Prasad | 99 | 26:27.0 | 5:17.4 | 8:30.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
50 | Brandy Truong | 102 | 27:04.5 | 5:24.9 | 8:42.9 |
Top 5 Total: | 109:59 | Top 5 Avg: | 21:59.8 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:24.0 | Top 5 Avg/Mile: | 7:04.8 | ||
1 - 5 Split: | 2:59.3 | 1 - 7 Split: | 5:55.2 |
TEAM: | BULLARD HS-D1 | SCORE: | 113 | PLACE: | 5 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
3-3 | Taylor Votaw | 151 | 19:21.0 | 3:52.2 | 6:13.7 |
25-23 | Nicole Dibello | 152 | 22:07.0 | 4:25.4 | 7:07.2 |
28-26 | Shayla Duran | 153 | 22:19.0 | 4:27.8 | 7:11.0 |
33-29 | Lauren Seymour | 154 | 23:04.9 | 4:37.0 | 7:25.8 |
36-32 | Rebekah Morrisson | 156 | 23:20.2 | 4:40.1 | 7:30.7 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
41-37 | Caitie Schob | 155 | 24:27.3 | 4:53.5 | 7:52.3 |
45-40 | Christ Byrd | 157 | 25:10.2 | 5:02.1 | 8:06.1 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 110:12 | Top 5 Avg: | 22:02.5 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:24.5 | Top 5 Avg/Mile: | 7:05.7 | ||
1 - 5 Split: | 3:59.2 | 1 - 7 Split: | 5:49.2 |
TEAM: | SANTA MONICA HS-D1 | SCORE: | 157 | PLACE: | 6 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
27-25 | Maki Nakamura | 333 | 22:18.0 | 4:27.6 | 7:10.7 |
30-27 | Gabi Cruz | 339 | 22:55.0 | 4:35.0 | 7:22.6 |
34-30 | Mim Tuberson | 342 | 23:12.0 | 4:38.4 | 7:28.1 |
40-36 | Leah Stecher | 338 | 24:11.6 | 4:50.4 | 7:47.3 |
44-39 | Sophie Stocking | 335 | 25:05.0 | 5:01.0 | 8:04.5 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
46-41 | Alyssa Tejeda | 336 | 25:23.8 | 5:04.8 | 8:10.5 |
Top 5 Total: | 117:42 | Top 5 Avg: | 23:32.4 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:42.5 | Top 5 Avg/Mile: | 7:34.6 | ||
1 - 5 Split: | 2:47.0 | 1 - 7 Split: |
TEAM: | HAYWARD HS-1 | SCORE: | 195 | PLACE: | 7 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
38-34 | Sabrina Ly | 394 | 23:45.8 | 4:45.2 | 7:39.0 |
39-35 | Amy Minor | 395 | 23:54.9 | 4:47.0 | 7:41.9 |
43-38 | Ivana Zubonja | 396 | 25:01.2 | 5:00.3 | 8:03.2 |
48-43 | Paigelee Hodges | 393 | 25:59.9 | 5:12.0 | 8:22.1 |
51-45 | Kidar Habtay | 397 | 31:30.7 | 6:18.2 | 10:08.6 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 130:12 | Top 5 Avg: | 26:02.5 | ||
Top 5 Avg/km: | 5:12.5 | Top 5 Avg/Mile: | 8:23.0 | ||
1 - 5 Split: | 7:44.9 | 1 - 7 Split: |
DIVISION: 3
TEAM: | MARIA CARRILLO HS-D2 | SCORE: | 63 | PLACE: | 1 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
1-1 | Jacqui Wertz | 279 | 19:04.3 | 3:48.9 | 6:08.4 |
8-8 | Kristen Sanzari | 280 | 20:22.7 | 4:04.6 | 6:33.6 |
16-16 | Alia Gray | 282 | 20:51.9 | 4:10.4 | 6:43.0 |
18-18 | Leanne Fogg | 281 | 21:02.8 | 4:12.6 | 6:46.5 |
20-20 | Alicia Leuth | 286 | 21:39.5 | 4:19.9 | 6:58.3 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
22-22 | Jordan Davis | 288 | 21:41.5 | 4:20.3 | 6:59.0 |
35-35 | Tiffany Roberts | 283 | 21:57.3 | 4:23.5 | 7:04.0 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
50 | Sarah Dirado | 287 | 22:44.4 | 4:32.9 | 7:19.2 |
54 | Michaela Baer | 284 | 22:52.0 | 4:34.4 | 7:21.7 |
58 | Jane Halahan | 285 | 23:07.5 | 4:37.5 | 7:26.6 |
Top 5 Total: | 103:01 | Top 5 Avg: | 20:36.3 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:07.3 | Top 5 Avg/Mile: | 6:38.0 | ||
1 - 5 Split: | 2:35.2 | 1 - 7 Split: | 2:53.0 |
TEAM: | MT CARMEL HS-D2 | SCORE: | 78 | PLACE: | 2 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
2-2 | Katie Rentz | 253 | 19:28.7 | 3:53.8 | 6:16.2 |
7-7 | Samantha Adair | 255 | 20:16.5 | 4:03.3 | 6:31.6 |
12-12 | Carolyn Allen | 254 | 20:36.9 | 4:07.4 | 6:38.2 |
26-26 | Monica Carillo | 258 | 21:46.9 | 4:21.4 | 7:00.7 |
31-31 | Laura Gonzalez | 257 | 21:53.2 | 4:22.7 | 7:02.7 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
32-32 | Sara Najafi | 259 | 21:54.6 | 4:23.0 | 7:03.2 |
41-41 | Nicole Nonomura | 256 | 22:07.7 | 4:25.6 | 7:07.4 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 104:02 | Top 5 Avg: | 20:48.5 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:09.7 | Top 5 Avg/Mile: | 6:41.9 | ||
1 - 5 Split: | 2:24.5 | 1 - 7 Split: | 2:39.0 |
TEAM: | SOUTH HILLS HS-2 | SCORE: | 97 | PLACE: | 3 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
10-10 | Megan Petta | 365 | 20:32.8 | 4:06.6 | 6:36.8 |
11-11 | Jessica Nunez | 366 | 20:34.8 | 4:07.0 | 6:37.5 |
17-17 | Melissa Granados | 364 | 20:55.4 | 4:11.1 | 6:44.1 |
23-23 | Marissa Lugo | 367 | 21:42.6 | 4:20.6 | 6:59.3 |
36-36 | Danielle Lopez | 369 | 21:59.3 | 4:23.9 | 7:04.7 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
47-47 | Elizabeth Granados | 368 | 22:30.6 | 4:30.2 | 7:14.8 |
Top 5 Total: | 105:45 | Top 5 Avg: | 21:09.0 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:13.8 | Top 5 Avg/Mile: | 6:48.5 | ||
1 - 5 Split: | 1:26.5 | 1 - 7 Split: |
TEAM: | REDWOOD HS-D2 | SCORE: | 119 | PLACE: | 4 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
5-5 | Claire Ross | 43 | 19:55.5 | 3:59.1 | 6:24.8 |
19-19 | Stephanie Broadway | 44 | 21:10.7 | 4:14.2 | 6:49.0 |
24-24 | Katie Bachman | 47 | 21:44.3 | 4:20.9 | 6:59.9 |
28-28 | Sammy Creath | 48 | 21:49.2 | 4:21.9 | 7:01.4 |
43-43 | Sally Kallet | 49 | 22:10.0 | 4:26.0 | 7:08.1 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
46-46 | Sarah Helvestine | 46 | 22:25.1 | 4:29.1 | 7:13.0 |
48-48 | Katie Kane | 45 | 22:32.2 | 4:30.5 | 7:15.3 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 106:50 | Top 5 Avg: | 21:22.0 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:16.4 | Top 5 Avg/Mile: | 6:52.7 | ||
1 - 5 Split: | 2:14.5 | 1 - 7 Split: | 2:36.7 |
TEAM: | NBAKERS HS-D2 | SCORE: | 122 | PLACE: | 5 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
3-3 | Candace Carlson | 51 | 19:37.7 | 3:55.6 | 6:19.1 |
4-4 | Amanda Montgomery | 50 | 19:52.6 | 3:58.6 | 6:23.9 |
9-9 | Emily Robinson | 52 | 20:23.9 | 4:04.8 | 6:34.0 |
39-39 | Bridgett McClain | 53 | 22:04.3 | 4:24.9 | 7:06.3 |
72-67 | Yolanda Franklin | 57 | 25:26.5 | 5:05.3 | 8:11.4 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
75-70 | Sara Noble | 55 | 26:09.2 | 5:13.9 | 8:25.1 |
78-73 | Cara Johns | 56 | 26:39.8 | 5:20.0 | 8:35.0 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
83 | Shelby Hinkey | 58 | 31:34.1 | 6:18.9 | 10:09.7 |
Top 5 Total: | 107:25 | Top 5 Avg: | 21:29.0 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:17.8 | Top 5 Avg/Mile: | 6:54.9 | ||
1 - 5 Split: | 5:48.8 | 1 - 7 Split: | 7:02.1 |
TEAM: | LOS ALTOSHS-D2 | SCORE: | 127 | PLACE: | 6 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
6-6 | Caithlin Russell | 167 | 20:13.4 | 4:02.7 | 6:30.6 |
21-21 | Sian Yuan | 171 | 21:40.4 | 4:20.1 | 6:58.6 |
27-27 | Jane Yuan | 170 | 21:47.7 | 4:21.6 | 7:01.0 |
33-33 | Brittany Westrum | 168 | 21:55.4 | 4:23.1 | 7:03.4 |
40-40 | Holly Yort | 169 | 22:04.9 | 4:25.0 | 7:06.5 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
44-44 | Shalini Pathak | 166 | 22:16.4 | 4:27.3 | 7:10.2 |
Top 5 Total: | 107:42 | Top 5 Avg: | 21:32.4 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:18.5 | Top 5 Avg/Mile: | 6:56.0 | ||
1 - 5 Split: | 1:51.5 | 1 - 7 Split: |
TEAM: | NORTH MONTEREY HSD2 | SCORE: | 133 | PLACE: | 7 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
15-15 | Tanya Ferreira | 419 | 20:44.4 | 4:08.9 | 6:40.6 |
25-25 | Lindsey Wendt | 422 | 21:45.3 | 4:21.1 | 7:00.2 |
29-29 | Patricia Bose | 420 | 21:50.3 | 4:22.1 | 7:01.8 |
30-30 | Stephanie Pritchard | 425 | 21:52.6 | 4:22.6 | 7:02.5 |
34-34 | Jasmine Metendez | 421 | 21:56.1 | 4:23.3 | 7:03.7 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
37-37 | Adi Rubalcaba | 423 | 22:00.9 | 4:24.2 | 7:05.2 |
38-38 | Rebecca Fox | 424 | 22:03.5 | 4:24.7 | 7:06.0 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
61 | Melissa Rios | 427 | 23:27.4 | 4:41.5 | 7:33.0 |
64 | Monica Arizmendez | 426 | 23:38.9 | 4:43.8 | 7:36.7 |
Top 5 Total: | 108:09 | Top 5 Avg: | 21:37.8 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:19.6 | Top 5 Avg/Mile: | 6:57.7 | ||
1 - 5 Split: | 1:11.7 | 1 - 7 Split: | 1:19.1 |
TEAM: | PASO ROBLES HS-D2 | SCORE: | 170 | PLACE: | 8 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
13-13 | Loryn Bedell | 665 | 20:39.0 | 4:07.8 | 6:38.8 |
14-14 | Talli Kerr | 663 | 20:42.9 | 4:08.6 | 6:40.1 |
42-42 | Carissa Long | 666 | 22:08.6 | 4:25.8 | 7:07.7 |
51-50 | Carol Hernandez | 667 | 22:45.2 | 4:33.1 | 7:19.5 |
52-51 | Iris Martinez | 664 | 22:49.0 | 4:33.8 | 7:20.7 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
56-54 | Lauren Silacci | 668 | 22:58.2 | 4:35.7 | 7:23.6 |
65-60 | Hillary Mite | 672 | 23:42.4 | 4:44.5 | 7:37.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 109:05 | Top 5 Avg: | 21:49.0 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:21.8 | Top 5 Avg/Mile: | 7:01.4 | ||
1 - 5 Split: | 2:10.0 | 1 - 7 Split: | 3:03.4 |
TEAM: | LAGUNA CREEK HS-D2 | SCORE: | 269 | PLACE: | 9 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
45-45 | Lindsay Rogers | 84 | 22:17.1 | 4:27.5 | 7:10.4 |
55-53 | Lynell Morgan | 91 | 22:56.2 | 4:35.3 | 7:23.0 |
59-56 | Ashley McConnell | 83 | 23:11.1 | 4:38.3 | 7:27.8 |
60-57 | Alex Rosales | 89 | 23:12.9 | 4:38.6 | 7:28.4 |
62-58 | Alex Beal | 90 | 23:28.3 | 4:41.7 | 7:33.3 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
63-59 | Christine Dang | 95 | 23:33.5 | 4:42.7 | 7:35.0 |
79-74 | Stephanie Muncy | 85 | 27:05.7 | 5:25.2 | 8:43.3 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 115:06 | Top 5 Avg: | 23:01.2 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:36.3 | Top 5 Avg/Mile: | 7:24.6 | ||
1 - 5 Split: | 1:11.2 | 1 - 7 Split: | 4:48.6 |
TEAM: | REEDLEY HS-D2 | SCORE: | 296 | PLACE: | 10 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
49-49 | Kristina Ochoa | 215 | 22:39.8 | 4:32.0 | 7:17.7 |
57-55 | Sarah Griffahs | 221 | 23:00.3 | 4:36.1 | 7:24.3 |
68-63 | Alesandra Agabo | 217 | 24:01.1 | 4:48.3 | 7:43.9 |
69-64 | Carolina Hernandez | 216 | 24:01.9 | 4:48.4 | 7:44.1 |
70-65 | Kayla White | 218 | 24:31.4 | 4:54.3 | 7:53.6 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
74-69 | Tanya Hernandez | 225 | 25:56.4 | 5:11.3 | 8:21.0 |
Top 5 Total: | 118:14 | Top 5 Avg: | 23:38.9 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:43.8 | Top 5 Avg/Mile: | 7:36.7 | ||
1 - 5 Split: | 1:51.6 | 1 - 7 Split: |
TEAM: | FOOTHILL HS-D2 | SCORE: | 309 | PLACE: | 11 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
53-52 | Deanna Madero | 528 | 22:49.8 | 4:34.0 | 7:20.9 |
66-61 | Mari Garduno | 522 | 23:49.6 | 4:46.0 | 7:40.2 |
67-62 | Sonia Aldape | 524 | 23:51.5 | 4:46.3 | 7:40.8 |
71-66 | Erica Garcia | 527 | 24:55.7 | 4:59.2 | 8:01.5 |
73-68 | Judy Caballero | 526 | 25:35.7 | 5:07.2 | 8:14.3 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
76-71 | Georgia Prater | 535 | 26:21.6 | 5:16.4 | 8:29.1 |
77-72 | Priscilla Flores | 529 | 26:29.3 | 5:17.9 | 8:31.6 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
80 | Juliann Baca | 531 | 27:17.3 | 5:27.5 | 8:47.0 |
81 | Kimmie Francis | 530 | 31:18.6 | 6:15.8 | 10:04.7 |
82 | Diana Caballero | 532 | 31:25.1 | 6:17.1 | 10:06.8 |
Top 5 Total: | 121:02 | Top 5 Avg: | 24:12.5 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:50.5 | Top 5 Avg/Mile: | 7:47.5 | ||
1 - 5 Split: | 2:45.9 | 1 - 7 Split: | 3:39.5 |
DIVISION: 4
TEAM: | NOTRE DAME HS-D3 | SCORE: | 22 | PLACE: | 1 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
2-1 | Cynthia Chaidez | 190 | 20:38.0 | 4:07.6 | 6:38.5 |
4-3 | Katie Harrington | 193 | 22:02.5 | 4:24.5 | 7:05.7 |
6-5 | Petra Barton | 187 | 23:08.5 | 4:37.7 | 7:27.0 |
7-6 | Emily Crotty | 191 | 23:09.5 | 4:37.9 | 7:27.3 |
8-7 | Danielle Vidal | 205 | 23:21.1 | 4:40.3 | 7:31.0 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
10-9 | McKenzie Hurst | 201 | 23:25.5 | 4:41.1 | 7:32.4 |
14-13 | Rebecca Orloff | 203 | 24:16.4 | 4:51.3 | 7:48.8 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 112:20 | Top 5 Avg: | 22:28.0 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:29.6 | Top 5 Avg/Mile: | 7:13.9 | ||
1 - 5 Split: | 2:43.1 | 1 - 7 Split: | 3:38.4 |
TEAM: | NORDHOFF HS-D3 | SCORE: | 43 | PLACE: | 2 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
3-2 | Rachelle Harmann | 18 | 21:00.2 | 4:12.1 | 6:45.7 |
9-8 | Kaile Brown | 17 | 23:22.1 | 4:40.5 | 7:31.3 |
11-10 | Andrea Robinson | 20 | 23:29.3 | 4:41.9 | 7:33.7 |
12-11 | Kelsey Owen | 22 | 23:53.5 | 4:46.7 | 7:41.4 |
13-12 | Kendra Vejtasa | 21 | 23:58.0 | 4:47.6 | 7:42.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
16-15 | Angelica Montelongo | 19 | 25:03.9 | 5:00.8 | 8:04.1 |
17-16 | Camile Kastner | 16 | 25:06.0 | 5:01.2 | 8:04.8 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 115:43 | Top 5 Avg: | 23:08.7 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:37.8 | Top 5 Avg/Mile: | 7:27.0 | ||
1 - 5 Split: | 2:57.8 | 1 - 7 Split: | 4:05.8 |
TEAM: | WASHINGTON U HS-D3 | SCORE: | 72 | PLACE: | 3 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
5-4 | Katelyn Anglin | 706 | 22:48.2 | 4:33.7 | 7:20.4 |
15-14 | Amanda Cogan | 705 | 24:54.9 | 4:59.0 | 8:01.2 |
18-17 | Melinda Cerrillo | 708 | 25:41.1 | 5:08.3 | 8:16.1 |
19-18 | Anne Schumaker | 707 | 30:46.7 | 6:09.4 | 9:54.4 |
20-19 | Esmeralda Espinoza | 710 | 34:40.5 | 6:56.1 | 11:09.7 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 138:51 | Top 5 Avg: | 27:46.3 | ||
Top 5 Avg/km: | 5:33.3 | Top 5 Avg/Mile: | 8:56.4 | ||
1 - 5 Split: | 11:52.3 | 1 - 7 Split: |
DIVISION: 7
TEAM: | PENINSULA HS-D1 | SCORE: | 69 | PLACE: | 1 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
1-1 | Brittany Morreale | 119 | 18:15.4 | 3:39.1 | 5:52.6 |
2-2 | Megan Fairley | 120 | 18:50.4 | 3:46.1 | 6:03.9 |
12-11 | Erica Freebury | 121 | 20:01.3 | 4:00.3 | 6:26.7 |
21-20 | Kristin Kawashima | 122 | 20:35.8 | 4:07.2 | 6:37.8 |
37-35 | Brooke Clason | 124 | 21:28.0 | 4:17.6 | 6:54.6 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
38-36 | Jessica Lin | 123 | 21:30.1 | 4:18.1 | 6:55.3 |
44-42 | Julia Light | 130 | 21:43.4 | 4:20.7 | 6:59.6 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 99:11 | Top 5 Avg: | 19:50.2 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:58.1 | Top 5 Avg/Mile: | 6:23.1 | ||
1 - 5 Split: | 3:12.6 | 1 - 7 Split: | 3:28.0 |
TEAM: | MARIA CARRILLO HS-D2 | SCORE: | 114 | PLACE: | 2 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
3-3 | Jacqui Wertz | 279 | 19:04.3 | 3:48.9 | 6:08.4 |
15-14 | Kristen Sanzari | 280 | 20:22.7 | 4:04.6 | 6:33.6 |
29-28 | Alia Gray | 282 | 20:51.9 | 4:10.4 | 6:43.0 |
32-31 | Leanne Fogg | 281 | 21:02.8 | 4:12.6 | 6:46.5 |
40-38 | Alicia Leuth | 286 | 21:39.5 | 4:19.9 | 6:58.3 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
42-40 | Jordan Davis | 288 | 21:41.5 | 4:20.3 | 6:59.0 |
58-56 | Tiffany Roberts | 283 | 21:57.3 | 4:23.5 | 7:04.0 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
83 | Sarah Dirado | 287 | 22:44.4 | 4:32.9 | 7:19.2 |
88 | Michaela Baer | 284 | 22:52.0 | 4:34.4 | 7:21.7 |
96 | Jane Halahan | 285 | 23:07.5 | 4:37.5 | 7:26.6 |
Top 5 Total: | 103:01 | Top 5 Avg: | 20:36.3 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:07.3 | Top 5 Avg/Mile: | 6:38.0 | ||
1 - 5 Split: | 2:35.2 | 1 - 7 Split: | 2:53.0 |
TEAM: | MT CARMEL HS-D2 | SCORE: | 136 | PLACE: | 3 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
7-6 | Katie Rentz | 253 | 19:28.7 | 3:53.8 | 6:16.2 |
14-13 | Samantha Adair | 255 | 20:16.5 | 4:03.3 | 6:31.6 |
22-21 | Carolyn Allen | 254 | 20:36.9 | 4:07.4 | 6:38.2 |
47-45 | Monica Carillo | 258 | 21:46.9 | 4:21.4 | 7:00.7 |
53-51 | Laura Gonzalez | 257 | 21:53.2 | 4:22.7 | 7:02.7 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
55-53 | Sara Najafi | 259 | 21:54.6 | 4:23.0 | 7:03.2 |
70-67 | Nicole Nonomura | 256 | 22:07.7 | 4:25.6 | 7:07.4 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 104:02 | Top 5 Avg: | 20:48.5 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:09.7 | Top 5 Avg/Mile: | 6:41.9 | ||
1 - 5 Split: | 2:24.5 | 1 - 7 Split: | 2:39.0 |
TEAM: | PATRICK HENRY HS-D1 | SCORE: | 145 | PLACE: | 4 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
17-16 | Phoebe Hartnelt | 718 | 20:29.2 | 4:05.9 | 6:35.7 |
27-26 | Meg Everett | 724 | 20:49.8 | 4:10.0 | 6:42.3 |
33-32 | Chelsey Hill | 719 | 21:07.1 | 4:13.5 | 6:47.9 |
36-34 | Carli Kierstead | 721 | 21:20.1 | 4:16.1 | 6:52.1 |
39-37 | Wendy Turner | 720 | 21:32.6 | 4:18.6 | 6:56.1 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
49-47 | Emily Parker | 722 | 21:48.4 | 4:21.7 | 7:01.2 |
54-52 | Kelsey Pepin | 945 | 21:54.0 | 4:22.8 | 7:03.0 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
