2005 VS Athletics/Cal Poly Cross Country Invitational
Fairbanks Cross Country Course
10/15/05 - 10/15/05
Meet Statistics
BOYS 5K DIV 4-5
COURSE RECORD: MARTIN HERNANDEZ Templeton HS -D4 16:51.00 10/18/2003
DIVISION: 5
TEAM: | PALMA HS-D4 | SCORE: | 46 | PLACE: | 1 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
4-4 | Liam Rose | 875 | 18:09.8 | 3:38.0 | 5:50.8 |
8-8 | Julian Maher | 873 | 18:20.5 | 3:40.1 | 5:54.3 |
10-10 | Ross Majewski | 876 | 18:30.5 | 3:42.1 | 5:57.5 |
11-11 | Steven Otero | 872 | 18:35.6 | 3:43.2 | 5:59.1 |
13-13 | Matt Nervino | 878 | 18:44.2 | 3:44.9 | 6:01.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
19-19 | Max Cuevas | 884 | 19:09.0 | 3:49.8 | 6:09.9 |
22-22 | David Garcia | 874 | 19:22.8 | 3:52.6 | 6:14.3 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 92:21 | Top 5 Avg: | 18:28.2 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:41.7 | Top 5 Avg/Mile: | 5:56.7 | ||
1 - 5 Split: | :34.4 | 1 - 7 Split: | 1:13.0 |
TEAM: | TEMPLETON HS-D4 | SCORE: | 57 | PLACE: | 2 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
2-2 | Garrett Cowan | 683 | 17:44.2 | 3:32.9 | 5:42.6 |
7-7 | Cameron Dalke | 685 | 18:16.8 | 3:39.4 | 5:53.1 |
14-14 | Anders Raine | 684 | 18:45.7 | 3:45.2 | 6:02.4 |
16-16 | Mike Kurrels | 687 | 19:00.8 | 3:48.2 | 6:07.2 |
18-18 | Josh Rickert | 686 | 19:07.9 | 3:49.6 | 6:09.5 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
21-21 | Paul Denlinger | 689 | 19:15.9 | 3:51.2 | 6:12.1 |
25-25 | Manuel Rodriguez | 688 | 19:47.2 | 3:57.5 | 6:22.2 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 92:55 | Top 5 Avg: | 18:35.1 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:43.1 | Top 5 Avg/Mile: | 5:59.0 | ||
1 - 5 Split: | 1:23.7 | 1 - 7 Split: | 2:03.0 |
TEAM: | CORCORAN HS -D4 | SCORE: | 59 | PLACE: | 3 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
1-1 | Augustine Jaramillo | 921 | 17:20.9 | 3:28.2 | 5:35.1 |
6-6 | Joel Robles | 922 | 18:15.4 | 3:39.1 | 5:52.6 |
9-9 | Jessie Castillo | 923 | 18:24.2 | 3:40.9 | 5:55.5 |
20-20 | Miguel Franco | 924 | 19:12.9 | 3:50.6 | 6:11.1 |
23-23 | Santiago Aldaco | 926 | 19:36.6 | 3:55.4 | 6:18.8 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
30-30 | Robert Jaramillo | 925 | 20:07.4 | 4:01.5 | 6:28.7 |
48-47 | Clemente Mata | 927 | 23:08.1 | 4:37.7 | 7:26.8 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 92:50 | Top 5 Avg: | 18:34.0 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:42.8 | Top 5 Avg/Mile: | 5:58.6 | ||
1 - 5 Split: | 2:15.7 | 1 - 7 Split: | 5:47.2 |
TEAM: | LINDSAY HS-D4 | SCORE: | 108 | PLACE: | 4 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
3-3 | J.R. Lopez | 625 | 17:54.7 | 3:35.0 | 5:46.0 |
12-12 | Miguel Aguilera | 624 | 18:36.1 | 3:43.3 | 5:59.3 |
28-28 | Matt Martinez | 630 | 19:58.7 | 3:59.8 | 6:25.9 |
32-32 | Erik Lemus | 628 | 20:35.1 | 4:07.1 | 6:37.6 |
33-33 | Hector Marquez | 626 | 20:42.3 | 4:08.5 | 6:39.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
34-34 | Adolfo Lemus | 627 | 20:53.4 | 4:10.7 | 6:43.5 |
35-35 | Carlos MacAaren | 618 | 20:57.5 | 4:11.5 | 6:44.8 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 97:47 | Top 5 Avg: | 19:33.4 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:54.7 | Top 5 Avg/Mile: | 6:17.7 | ||
1 - 5 Split: | 2:47.6 | 1 - 7 Split: | 3:02.8 |
TEAM: | ST. PAUL HS-D4 | SCORE: | 126 | PLACE: | 5 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
5-5 | Scott Perez | 852 | 18:13.5 | 3:38.7 | 5:52.0 |
24-24 | Adam Lopez | 850 | 19:45.5 | 3:57.1 | 6:21.6 |
29-29 | John Ayers | 847 | 20:00.4 | 4:00.1 | 6:26.4 |
31-31 | Noah Mondragon | 851 | 20:18.1 | 4:03.7 | 6:32.1 |
37-37 | Matt Enriquez | 849 | 21:17.0 | 4:15.4 | 6:51.1 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
39-39 | Michael Baez | 848 | 21:30.0 | 4:18.0 | 6:55.3 |
42-42 | Brandon Zwick | 853 | 21:46.5 | 4:21.3 | 7:00.6 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 99:34 | Top 5 Avg: | 19:54.9 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:59.0 | Top 5 Avg/Mile: | 6:24.6 | ||
1 - 5 Split: | 3:03.5 | 1 - 7 Split: | 3:33.0 |
TEAM: | FOWLER HS-D4 | SCORE: | 132 | PLACE: | 6 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
15-15 | Jonny Cortez | 557 | 18:46.8 | 3:45.4 | 6:02.7 |
17-17 | Eduaro Saldana | 553 | 19:02.4 | 3:48.5 | 6:07.7 |
26-26 | Kevin Pierera | 558 | 19:49.1 | 3:57.9 | 6:22.8 |
36-36 | Gabriel Zaragoza | 552 | 21:02.0 | 4:12.4 | 6:46.2 |
38-38 | Nestor Centeno | 561 | 21:18.9 | 4:15.8 | 6:51.7 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
40-40 | Salvador Duron | 560 | 21:33.6 | 4:18.8 | 6:56.4 |
41-41 | Pedro Vasquez | 555 | 21:33.9 | 4:18.8 | 6:56.5 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
47 | Zach Archuleta | 570 | 22:51.8 | 4:34.4 | 7:21.6 |
49 | Travis Fearer | 559 | 23:16.0 | 4:39.2 | 7:29.4 |
Top 5 Total: | 99:59 | Top 5 Avg: | 19:59.9 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:00.0 | Top 5 Avg/Mile: | 6:26.2 | ||
1 - 5 Split: | 2:32.1 | 1 - 7 Split: | 2:47.1 |
TEAM: | PACIFIC GROVE HS-D4 | SCORE: | 205 | PLACE: | 7 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
27-27 | C Cruse | 971 | 19:50.0 | 3:58.0 | 6:23.1 |
43-43 | S. Light | 973 | 22:04.4 | 4:24.9 | 7:06.3 |
44-44 | S. Bell | 974 | 22:04.7 | 4:25.0 | 7:06.4 |
45-45 | C Whiting | 970 | 22:30.4 | 4:30.1 | 7:14.7 |
46-46 | R Back | 972 | 22:50.9 | 4:34.2 | 7:21.3 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 109:20 | Top 5 Avg: | 21:52.1 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:22.5 | Top 5 Avg/Mile: | 7:02.4 | ||
1 - 5 Split: | 3:00.9 | 1 - 7 Split: |
DIVISION: 6
TEAM: | RIVERDALE HS-D5 | SCORE: | 26 | PLACE: | 1 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
2-2 | Hugo Solorio | 2 | 18:10.7 | 3:38.2 | 5:51.1 |
3-3 | Francisco Gonzales | 8 | 18:19.5 | 3:39.9 | 5:53.9 |
4-4 | Gerry Ramirez | 3 | 18:58.3 | 3:47.7 | 6:06.4 |
8-8 | Gabriel Sanchez | 5 | 20:30.6 | 4:06.2 | 6:36.1 |
9-9 | Javier Ibanez | 4 | 20:33.3 | 4:06.7 | 6:37.0 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
10-10 | Jose Dominguez | 6 | 20:43.0 | 4:08.6 | 6:40.1 |
13-13 | Frankie Estrada | 7 | 22:24.7 | 4:29.0 | 7:12.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 96:32 | Top 5 Avg: | 19:18.5 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:51.7 | Top 5 Avg/Mile: | 6:12.9 | ||
1 - 5 Split: | 2:22.6 | 1 - 7 Split: | 4:14.0 |
TEAM: | MISSION PREP HS-D5 | SCORE: | 30 | PLACE: | 2 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
1-1 | Marshall Ford | 501 | 17:30.2 | 3:30.1 | 5:38.1 |
5-5 | Jeremy Rigorgiate | 504 | 19:15.6 | 3:51.2 | 6:12.0 |
6-6 | Scott Coughlin | 503 | 19:43.1 | 3:56.7 | 6:20.8 |
7-7 | Matt Richman | 505 | 19:43.7 | 3:56.8 | 6:21.0 |
11-11 | Lb Finnegan | 507 | 21:10.2 | 4:14.1 | 6:48.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
12-12 | Cory Brown | 506 | 21:26.9 | 4:17.4 | 6:54.3 |
14-14 | Ernie Eguiluz | 514 | 24:38.4 | 4:55.7 | 7:55.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 97:23 | Top 5 Avg: | 19:28.6 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:53.8 | Top 5 Avg/Mile: | 6:16.2 | ||
1 - 5 Split: | 3:40.0 | 1 - 7 Split: | 7:08.2 |
DIVISION: 8
TEAM: | PALMA HS-D4 | SCORE: | 59 | PLACE: | 1 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
5-5 | Liam Rose | 875 | 18:09.8 | 3:38.0 | 5:50.8 |
11-11 | Julian Maher | 873 | 18:20.5 | 3:40.1 | 5:54.3 |
13-13 | Ross Majewski | 876 | 18:30.5 | 3:42.1 | 5:57.5 |
14-14 | Steven Otero | 872 | 18:35.6 | 3:43.2 | 5:59.1 |
16-16 | Matt Nervino | 878 | 18:44.2 | 3:44.9 | 6:01.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
23-23 | Max Cuevas | 884 | 19:09.0 | 3:49.8 | 6:09.9 |
27-27 | David Garcia | 874 | 19:22.8 | 3:52.6 | 6:14.3 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 92:21 | Top 5 Avg: | 18:28.2 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:41.7 | Top 5 Avg/Mile: | 5:56.7 | ||
1 - 5 Split: | :34.4 | 1 - 7 Split: | 1:13.0 |
TEAM: | TEMPLETON HS-D4 | SCORE: | 71 | PLACE: | 2 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
3-3 | Garrett Cowan | 683 | 17:44.2 | 3:32.9 | 5:42.6 |
9-9 | Cameron Dalke | 685 | 18:16.8 | 3:39.4 | 5:53.1 |
17-17 | Anders Raine | 684 | 18:45.7 | 3:45.2 | 6:02.4 |
20-20 | Mike Kurrels | 687 | 19:00.8 | 3:48.2 | 6:07.2 |
22-22 | Josh Rickert | 686 | 19:07.9 | 3:49.6 | 6:09.5 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
26-26 | Paul Denlinger | 689 | 19:15.9 | 3:51.2 | 6:12.1 |
32-32 | Manuel Rodriguez | 688 | 19:47.2 | 3:57.5 | 6:22.2 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 92:55 | Top 5 Avg: | 18:35.1 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:43.1 | Top 5 Avg/Mile: | 5:59.0 | ||
1 - 5 Split: | 1:23.7 | 1 - 7 Split: | 2:03.0 |
TEAM: | CORCORAN HS -D4 | SCORE: | 73 | PLACE: | 3 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
1-1 | Augustine Jaramillo | 921 | 17:20.9 | 3:28.2 | 5:35.1 |
8-8 | Joel Robles | 922 | 18:15.4 | 3:39.1 | 5:52.6 |
12-12 | Jessie Castillo | 923 | 18:24.2 | 3:40.9 | 5:55.5 |
24-24 | Miguel Franco | 924 | 19:12.9 | 3:50.6 | 6:11.1 |
28-28 | Santiago Aldaco | 926 | 19:36.6 | 3:55.4 | 6:18.8 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
37-37 | Robert Jaramillo | 925 | 20:07.4 | 4:01.5 | 6:28.7 |
61-60 | Clemente Mata | 927 | 23:08.1 | 4:37.7 | 7:26.8 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 92:50 | Top 5 Avg: | 18:34.0 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:42.8 | Top 5 Avg/Mile: | 5:58.6 | ||
1 - 5 Split: | 2:15.7 | 1 - 7 Split: | 5:47.2 |
TEAM: | RIVERDALE HS-D5 | SCORE: | 114 | PLACE: | 4 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
6-6 | Hugo Solorio | 2 | 18:10.7 | 3:38.2 | 5:51.1 |
10-10 | Francisco Gonzales | 8 | 18:19.5 | 3:39.9 | 5:53.9 |
19-19 | Gerry Ramirez | 3 | 18:58.3 | 3:47.7 | 6:06.4 |
39-39 | Gabriel Sanchez | 5 | 20:30.6 | 4:06.2 | 6:36.1 |
40-40 | Javier Ibanez | 4 | 20:33.3 | 4:06.7 | 6:37.0 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
43-43 | Jose Dominguez | 6 | 20:43.0 | 4:08.6 | 6:40.1 |
57-57 | Frankie Estrada | 7 | 22:24.7 | 4:29.0 | 7:12.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 96:32 | Top 5 Avg: | 19:18.5 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:51.7 | Top 5 Avg/Mile: | 6:12.9 | ||
1 - 5 Split: | 2:22.6 | 1 - 7 Split: | 4:14.0 |
TEAM: | MISSION PREP HS-D5 | SCORE: | 133 | PLACE: | 5 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
2-2 | Marshall Ford | 501 | 17:30.2 | 3:30.1 | 5:38.1 |
25-25 | Jeremy Rigorgiate | 504 | 19:15.6 | 3:51.2 | 6:12.0 |
29-29 | Scott Coughlin | 503 | 19:43.1 | 3:56.7 | 6:20.8 |
30-30 | Matt Richman | 505 | 19:43.7 | 3:56.8 | 6:21.0 |
47-47 | Lb Finnegan | 507 | 21:10.2 | 4:14.1 | 6:48.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
50-50 | Cory Brown | 506 | 21:26.9 | 4:17.4 | 6:54.3 |
63-61 | Ernie Eguiluz | 514 | 24:38.4 | 4:55.7 | 7:55.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 97:23 | Top 5 Avg: | 19:28.6 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:53.8 | Top 5 Avg/Mile: | 6:16.2 | ||
1 - 5 Split: | 3:40.0 | 1 - 7 Split: | 7:08.2 |
TEAM: | LINDSAY HS-D4 | SCORE: | 137 | PLACE: | 6 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
4-4 | J.R. Lopez | 625 | 17:54.7 | 3:35.0 | 5:46.0 |
15-15 | Miguel Aguilera | 624 | 18:36.1 | 3:43.3 | 5:59.3 |
35-35 | Matt Martinez | 630 | 19:58.7 | 3:59.8 | 6:25.9 |
41-41 | Erik Lemus | 628 | 20:35.1 | 4:07.1 | 6:37.6 |
42-42 | Hector Marquez | 626 | 20:42.3 | 4:08.5 | 6:39.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
44-44 | Adolfo Lemus | 627 | 20:53.4 | 4:10.7 | 6:43.5 |
45-45 | Carlos MacAaren | 618 | 20:57.5 | 4:11.5 | 6:44.8 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 97:47 | Top 5 Avg: | 19:33.4 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:54.7 | Top 5 Avg/Mile: | 6:17.7 | ||
1 - 5 Split: | 2:47.6 | 1 - 7 Split: | 3:02.8 |
TEAM: | ST. PAUL HS-D4 | SCORE: | 160 | PLACE: | 7 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
7-7 | Scott Perez | 852 | 18:13.5 | 3:38.7 | 5:52.0 |
31-31 | Adam Lopez | 850 | 19:45.5 | 3:57.1 | 6:21.6 |
36-36 | John Ayers | 847 | 20:00.4 | 4:00.1 | 6:26.4 |
38-38 | Noah Mondragon | 851 | 20:18.1 | 4:03.7 | 6:32.1 |
48-48 | Matt Enriquez | 849 | 21:17.0 | 4:15.4 | 6:51.1 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
51-51 | Michael Baez | 848 | 21:30.0 | 4:18.0 | 6:55.3 |
54-54 | Brandon Zwick | 853 | 21:46.5 | 4:21.3 | 7:00.6 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 99:34 | Top 5 Avg: | 19:54.9 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:59.0 | Top 5 Avg/Mile: | 6:24.6 | ||
1 - 5 Split: | 3:03.5 | 1 - 7 Split: | 3:33.0 |
TEAM: | FOWLER HS-D4 | SCORE: | 167 | PLACE: | 8 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
18-18 | Jonny Cortez | 557 | 18:46.8 | 3:45.4 | 6:02.7 |
21-21 | Eduaro Saldana | 553 | 19:02.4 | 3:48.5 | 6:07.7 |
33-33 | Kevin Pierera | 558 | 19:49.1 | 3:57.9 | 6:22.8 |
46-46 | Gabriel Zaragoza | 552 | 21:02.0 | 4:12.4 | 6:46.2 |
49-49 | Nestor Centeno | 561 | 21:18.9 | 4:15.8 | 6:51.7 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
52-52 | Salvador Duron | 560 | 21:33.6 | 4:18.8 | 6:56.4 |
53-53 | Pedro Vasquez | 555 | 21:33.9 | 4:18.8 | 6:56.5 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
60 | Zach Archuleta | 570 | 22:51.8 | 4:34.4 | 7:21.6 |
62 | Travis Fearer | 559 | 23:16.0 | 4:39.2 | 7:29.4 |
Top 5 Total: | 99:59 | Top 5 Avg: | 19:59.9 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:00.0 | Top 5 Avg/Mile: | 6:26.2 | ||
1 - 5 Split: | 2:32.1 | 1 - 7 Split: | 2:47.1 |
TEAM: | PACIFIC GROVE HS-D4 | SCORE: | 262 | PLACE: | 9 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
34-34 | C Cruse | 971 | 19:50.0 | 3:58.0 | 6:23.1 |
55-55 | S. Light | 973 | 22:04.4 | 4:24.9 | 7:06.3 |
56-56 | S. Bell | 974 | 22:04.7 | 4:25.0 | 7:06.4 |
58-58 | C Whiting | 970 | 22:30.4 | 4:30.1 | 7:14.7 |
59-59 | R Back | 972 | 22:50.9 | 4:34.2 | 7:21.3 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 109:20 | Top 5 Avg: | 21:52.1 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:22.5 | Top 5 Avg/Mile: | 7:02.4 | ||
1 - 5 Split: | 3:00.9 | 1 - 7 Split: |
DIVISION: 9
TEAM: | PALMA HS-D4 | SCORE: | 59 | PLACE: | 1 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
5-5 | Liam Rose | 875 | 18:09.8 | 3:38.0 | 5:50.8 |
11-11 | Julian Maher | 873 | 18:20.5 | 3:40.1 | 5:54.3 |
13-13 | Ross Majewski | 876 | 18:30.5 | 3:42.1 | 5:57.5 |
14-14 | Steven Otero | 872 | 18:35.6 | 3:43.2 | 5:59.1 |
16-16 | Matt Nervino | 878 | 18:44.2 | 3:44.9 | 6:01.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
23-23 | Max Cuevas | 884 | 19:09.0 | 3:49.8 | 6:09.9 |
27-27 | David Garcia | 874 | 19:22.8 | 3:52.6 | 6:14.3 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 92:21 | Top 5 Avg: | 18:28.2 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:41.7 | Top 5 Avg/Mile: | 5:56.7 | ||
1 - 5 Split: | :34.4 | 1 - 7 Split: | 1:13.0 |
TEAM: | TEMPLETON HS-D4 | SCORE: | 71 | PLACE: | 2 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
3-3 | Garrett Cowan | 683 | 17:44.2 | 3:32.9 | 5:42.6 |
9-9 | Cameron Dalke | 685 | 18:16.8 | 3:39.4 | 5:53.1 |
17-17 | Anders Raine | 684 | 18:45.7 | 3:45.2 | 6:02.4 |
20-20 | Mike Kurrels | 687 | 19:00.8 | 3:48.2 | 6:07.2 |
22-22 | Josh Rickert | 686 | 19:07.9 | 3:49.6 | 6:09.5 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
26-26 | Paul Denlinger | 689 | 19:15.9 | 3:51.2 | 6:12.1 |
32-32 | Manuel Rodriguez | 688 | 19:47.2 | 3:57.5 | 6:22.2 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 92:55 | Top 5 Avg: | 18:35.1 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:43.1 | Top 5 Avg/Mile: | 5:59.0 | ||
1 - 5 Split: | 1:23.7 | 1 - 7 Split: | 2:03.0 |
TEAM: | CORCORAN HS -D4 | SCORE: | 73 | PLACE: | 3 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
1-1 | Augustine Jaramillo | 921 | 17:20.9 | 3:28.2 | 5:35.1 |
8-8 | Joel Robles | 922 | 18:15.4 | 3:39.1 | 5:52.6 |
12-12 | Jessie Castillo | 923 | 18:24.2 | 3:40.9 | 5:55.5 |
24-24 | Miguel Franco | 924 | 19:12.9 | 3:50.6 | 6:11.1 |
28-28 | Santiago Aldaco | 926 | 19:36.6 | 3:55.4 | 6:18.8 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
37-37 | Robert Jaramillo | 925 | 20:07.4 | 4:01.5 | 6:28.7 |
61-60 | Clemente Mata | 927 | 23:08.1 | 4:37.7 | 7:26.8 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 92:50 | Top 5 Avg: | 18:34.0 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:42.8 | Top 5 Avg/Mile: | 5:58.6 | ||
1 - 5 Split: | 2:15.7 | 1 - 7 Split: | 5:47.2 |
TEAM: | RIVERDALE HS-D5 | SCORE: | 114 | PLACE: | 4 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
6-6 | Hugo Solorio | 2 | 18:10.7 | 3:38.2 | 5:51.1 |
10-10 | Francisco Gonzales | 8 | 18:19.5 | 3:39.9 | 5:53.9 |
19-19 | Gerry Ramirez | 3 | 18:58.3 | 3:47.7 | 6:06.4 |
39-39 | Gabriel Sanchez | 5 | 20:30.6 | 4:06.2 | 6:36.1 |
40-40 | Javier Ibanez | 4 | 20:33.3 | 4:06.7 | 6:37.0 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
43-43 | Jose Dominguez | 6 | 20:43.0 | 4:08.6 | 6:40.1 |
57-57 | Frankie Estrada | 7 | 22:24.7 | 4:29.0 | 7:12.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 96:32 | Top 5 Avg: | 19:18.5 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:51.7 | Top 5 Avg/Mile: | 6:12.9 | ||
1 - 5 Split: | 2:22.6 | 1 - 7 Split: | 4:14.0 |
TEAM: | MISSION PREP HS-D5 | SCORE: | 133 | PLACE: | 5 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
2-2 | Marshall Ford | 501 | 17:30.2 | 3:30.1 | 5:38.1 |
25-25 | Jeremy Rigorgiate | 504 | 19:15.6 | 3:51.2 | 6:12.0 |
29-29 | Scott Coughlin | 503 | 19:43.1 | 3:56.7 | 6:20.8 |
30-30 | Matt Richman | 505 | 19:43.7 | 3:56.8 | 6:21.0 |
47-47 | Lb Finnegan | 507 | 21:10.2 | 4:14.1 | 6:48.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
50-50 | Cory Brown | 506 | 21:26.9 | 4:17.4 | 6:54.3 |
63-61 | Ernie Eguiluz | 514 | 24:38.4 | 4:55.7 | 7:55.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 97:23 | Top 5 Avg: | 19:28.6 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:53.8 | Top 5 Avg/Mile: | 6:16.2 | ||
1 - 5 Split: | 3:40.0 | 1 - 7 Split: | 7:08.2 |
TEAM: | LINDSAY HS-D4 | SCORE: | 137 | PLACE: | 6 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
4-4 | J.R. Lopez | 625 | 17:54.7 | 3:35.0 | 5:46.0 |
15-15 | Miguel Aguilera | 624 | 18:36.1 | 3:43.3 | 5:59.3 |
35-35 | Matt Martinez | 630 | 19:58.7 | 3:59.8 | 6:25.9 |
41-41 | Erik Lemus | 628 | 20:35.1 | 4:07.1 | 6:37.6 |
42-42 | Hector Marquez | 626 | 20:42.3 | 4:08.5 | 6:39.9 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
44-44 | Adolfo Lemus | 627 | 20:53.4 | 4:10.7 | 6:43.5 |
45-45 | Carlos MacAaren | 618 | 20:57.5 | 4:11.5 | 6:44.8 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 97:47 | Top 5 Avg: | 19:33.4 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:54.7 | Top 5 Avg/Mile: | 6:17.7 | ||
1 - 5 Split: | 2:47.6 | 1 - 7 Split: | 3:02.8 |
TEAM: | ST. PAUL HS-D4 | SCORE: | 160 | PLACE: | 7 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
7-7 | Scott Perez | 852 | 18:13.5 | 3:38.7 | 5:52.0 |
31-31 | Adam Lopez | 850 | 19:45.5 | 3:57.1 | 6:21.6 |
36-36 | John Ayers | 847 | 20:00.4 | 4:00.1 | 6:26.4 |
38-38 | Noah Mondragon | 851 | 20:18.1 | 4:03.7 | 6:32.1 |
48-48 | Matt Enriquez | 849 | 21:17.0 | 4:15.4 | 6:51.1 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
51-51 | Michael Baez | 848 | 21:30.0 | 4:18.0 | 6:55.3 |
54-54 | Brandon Zwick | 853 | 21:46.5 | 4:21.3 | 7:00.6 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 99:34 | Top 5 Avg: | 19:54.9 | ||
Top 5 Avg/km: | 3:59.0 | Top 5 Avg/Mile: | 6:24.6 | ||
1 - 5 Split: | 3:03.5 | 1 - 7 Split: | 3:33.0 |
TEAM: | FOWLER HS-D4 | SCORE: | 167 | PLACE: | 8 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
