2005 VS Athletics/Cal Poly Cross Country Invitational
Fairbanks Cross Country Course
10/15/05 - 10/15/05
Meet Statistics
GIRLS 5K DIV 4-5
COURSE RECORD: CHRISTINA BARRIENTOS Harbor HS - D4 19:44.30 10/16/2004
DIVISION: 5
TEAM: | ST. PAUL HS-D4 | SCORE: | 23 | PLACE: | 1 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
2-2 | Brittany Valdez | 862 | 21:44.4 | 4:20.9 | 6:59.9 |
3-3 | Rebecca Sales | 860 | 22:07.7 | 4:25.6 | 7:07.4 |
4-4 | Jennifer Elizalde | 857 | 22:10.0 | 4:26.0 | 7:08.1 |
6-5 | Nicole Trost | 861 | 22:28.7 | 4:29.8 | 7:14.2 |
11-9 | Rebecca Romo | 867 | 23:38.8 | 4:43.8 | 7:36.7 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
12-10 | Olivia Dominguez | 856 | 24:05.4 | 4:49.1 | 7:45.3 |
14-12 | Veronica Pedroza | 859 | 24:16.0 | 4:51.2 | 7:48.7 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 112:10 | Top 5 Avg: | 22:26.0 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:29.2 | Top 5 Avg/Mile: | 7:13.3 | ||
1 - 5 Split: | 1:54.4 | 1 - 7 Split: | 2:31.6 |
TEAM: | TEMPLETON HS-D4 | SCORE: | 33 | PLACE: | 2 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
1-1 | Ali Simpson | 675 | 21:22.0 | 4:16.4 | 6:52.7 |
7-6 | Kelly Wimmer | 676 | 22:39.3 | 4:31.9 | 7:17.6 |
9-7 | Kim Velasquez | 678 | 23:07.5 | 4:37.5 | 7:26.6 |
10-8 | Reanna El-Sabbagm | 677 | 23:31.6 | 4:42.4 | 7:34.4 |
13-11 | Joy Cuerten | 681 | 24:11.2 | 4:50.3 | 7:47.1 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
16-13 | Alexx Glenesk | 679 | 25:05.2 | 5:01.1 | 8:04.5 |
17-14 | Ali Glenesk | 680 | 26:15.6 | 5:15.2 | 8:27.2 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 114:52 | Top 5 Avg: | 22:58.4 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:35.7 | Top 5 Avg/Mile: | 7:23.7 | ||
1 - 5 Split: | 2:49.2 | 1 - 7 Split: | 4:53.6 |
DIVISION: 6
TEAM: | MISSION PREP HS-D5 | SCORE: | 15 | PLACE: | 1 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
1-1 | Katie Mooney | 488 | 20:48.8 | 4:09.8 | 6:42.0 |
2-2 | Sarah Whitaker | 489 | 21:13.0 | 4:14.6 | 6:49.8 |
3-3 | Allison Fields | 490 | 21:51.7 | 4:22.4 | 7:02.2 |
4-4 | Becky Stewart | 491 | 23:53.1 | 4:46.7 | 7:41.3 |
5-5 | Amanda Ford | 494 | 24:43.8 | 4:56.8 | 7:57.6 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
6-6 | Hannah Fariss | 496 | 25:42.1 | 5:08.5 | 8:16.4 |
Top 5 Total: | 112:30 | Top 5 Avg: | 22:30.1 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:30.1 | Top 5 Avg/Mile: | 7:14.6 | ||
1 - 5 Split: | 3:55.0 | 1 - 7 Split: |
DIVISION: 8
TEAM: | ST. PAUL HS-D4 | SCORE: | 37 | PLACE: | 1 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
4-4 | Brittany Valdez | 862 | 21:44.4 | 4:20.9 | 6:59.9 |
6-6 | Rebecca Sales | 860 | 22:07.7 | 4:25.6 | 7:07.4 |
7-7 | Jennifer Elizalde | 857 | 22:10.0 | 4:26.0 | 7:08.1 |
9-8 | Nicole Trost | 861 | 22:28.7 | 4:29.8 | 7:14.2 |
14-12 | Rebecca Romo | 867 | 23:38.8 | 4:43.8 | 7:36.7 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
16-14 | Olivia Dominguez | 856 | 24:05.4 | 4:49.1 | 7:45.3 |
18-16 | Veronica Pedroza | 859 | 24:16.0 | 4:51.2 | 7:48.7 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 112:10 | Top 5 Avg: | 22:26.0 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:29.2 | Top 5 Avg/Mile: | 7:13.3 | ||
1 - 5 Split: | 1:54.4 | 1 - 7 Split: | 2:31.6 |
TEAM: | MISSION PREP HS-D5 | SCORE: | 38 | PLACE: | 2 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
1-1 | Katie Mooney | 488 | 20:48.8 | 4:09.8 | 6:42.0 |
2-2 | Sarah Whitaker | 489 | 21:13.0 | 4:14.6 | 6:49.8 |
5-5 | Allison Fields | 490 | 21:51.7 | 4:22.4 | 7:02.2 |
15-13 | Becky Stewart | 491 | 23:53.1 | 4:46.7 | 7:41.3 |
19-17 | Amanda Ford | 494 | 24:43.8 | 4:56.8 | 7:57.6 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
22-19 | Hannah Fariss | 496 | 25:42.1 | 5:08.5 | 8:16.4 |
Top 5 Total: | 112:30 | Top 5 Avg: | 22:30.1 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:30.1 | Top 5 Avg/Mile: | 7:14.6 | ||
1 - 5 Split: | 3:55.0 | 1 - 7 Split: |
TEAM: | TEMPLETON HS-D4 | SCORE: | 48 | PLACE: | 3 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
3-3 | Ali Simpson | 675 | 21:22.0 | 4:16.4 | 6:52.7 |
10-9 | Kelly Wimmer | 676 | 22:39.3 | 4:31.9 | 7:17.6 |
12-10 | Kim Velasquez | 678 | 23:07.5 | 4:37.5 | 7:26.6 |
13-11 | Reanna El-Sabbagm | 677 | 23:31.6 | 4:42.4 | 7:34.4 |
17-15 | Joy Cuerten | 681 | 24:11.2 | 4:50.3 | 7:47.1 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
21-18 | Alexx Glenesk | 679 | 25:05.2 | 5:01.1 | 8:04.5 |
23-20 | Ali Glenesk | 680 | 26:15.6 | 5:15.2 | 8:27.2 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 114:52 | Top 5 Avg: | 22:58.4 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:35.7 | Top 5 Avg/Mile: | 7:23.7 | ||
1 - 5 Split: | 2:49.2 | 1 - 7 Split: | 4:53.6 |
DIVISION: 9
TEAM: | ST. PAUL HS-D4 | SCORE: | 37 | PLACE: | 1 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
4-4 | Brittany Valdez | 862 | 21:44.4 | 4:20.9 | 6:59.9 |
6-6 | Rebecca Sales | 860 | 22:07.7 | 4:25.6 | 7:07.4 |
7-7 | Jennifer Elizalde | 857 | 22:10.0 | 4:26.0 | 7:08.1 |
9-8 | Nicole Trost | 861 | 22:28.7 | 4:29.8 | 7:14.2 |
14-12 | Rebecca Romo | 867 | 23:38.8 | 4:43.8 | 7:36.7 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
16-14 | Olivia Dominguez | 856 | 24:05.4 | 4:49.1 | 7:45.3 |
18-16 | Veronica Pedroza | 859 | 24:16.0 | 4:51.2 | 7:48.7 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 112:10 | Top 5 Avg: | 22:26.0 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:29.2 | Top 5 Avg/Mile: | 7:13.3 | ||
1 - 5 Split: | 1:54.4 | 1 - 7 Split: | 2:31.6 |
TEAM: | MISSION PREP HS-D5 | SCORE: | 38 | PLACE: | 2 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
1-1 | Katie Mooney | 488 | 20:48.8 | 4:09.8 | 6:42.0 |
2-2 | Sarah Whitaker | 489 | 21:13.0 | 4:14.6 | 6:49.8 |
5-5 | Allison Fields | 490 | 21:51.7 | 4:22.4 | 7:02.2 |
15-13 | Becky Stewart | 491 | 23:53.1 | 4:46.7 | 7:41.3 |
19-17 | Amanda Ford | 494 | 24:43.8 | 4:56.8 | 7:57.6 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
22-19 | Hannah Fariss | 496 | 25:42.1 | 5:08.5 | 8:16.4 |
Top 5 Total: | 112:30 | Top 5 Avg: | 22:30.1 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:30.1 | Top 5 Avg/Mile: | 7:14.6 | ||
1 - 5 Split: | 3:55.0 | 1 - 7 Split: |
TEAM: | TEMPLETON HS-D4 | SCORE: | 48 | PLACE: | 3 |
---|---|---|---|---|---|
PLACE | NAME | BIB | TIME | AVG/KM | AVG/MILE |
3-3 | Ali Simpson | 675 | 21:22.0 | 4:16.4 | 6:52.7 |
10-9 | Kelly Wimmer | 676 | 22:39.3 | 4:31.9 | 7:17.6 |
12-10 | Kim Velasquez | 678 | 23:07.5 | 4:37.5 | 7:26.6 |
13-11 | Reanna El-Sabbagm | 677 | 23:31.6 | 4:42.4 | 7:34.4 |
17-15 | Joy Cuerten | 681 | 24:11.2 | 4:50.3 | 7:47.1 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
21-18 | Alexx Glenesk | 679 | 25:05.2 | 5:01.1 | 8:04.5 |
23-20 | Ali Glenesk | 680 | 26:15.6 | 5:15.2 | 8:27.2 |
====== | =============== | ====== | ====== | ====== | ====== |
Top 5 Total: | 114:52 | Top 5 Avg: | 22:58.4 | ||
Top 5 Avg/km: | 4:35.7 | Top 5 Avg/Mile: | 7:23.7 | ||
1 - 5 Split: | 2:49.2 | 1 - 7 Split: | 4:53.6 |