CS meet 1.68 | October 19, 2012 | ||||||||||
place | Last Name | First Name | School | grade | Time | ||||||
1 | Chernikov | Alex | Ralston | 8B | 9.32 | ||||||
2 | Enders | Jonas | JLS | 8B | 9.40 | ||||||
3 | Beaudry | Benjamin | Jordan | 8B | 10.00 | 1st | JLS | 41 | |||
4 | Kai | Oda | JLS | 8B | 10.06 | 2nd | Ralston | 45 | |||
5 | Wehara | Daniel | Ralston | 8B | 10.08 | 3rd | Cunha | 73 | |||
6 | Miller | Coel | Cunha | 8B | 10.21 | 4th | Borel | 94 | |||
7 | McGraw | Dylan | Terman | 8B | 10.36 | 5th | Terman | 112 | |||
8 | Fitzpatrick | Brett | Ralston | 8B | 10.37 | ||||||
9 | Reynolds | Sam | Cunha | 8B | 10.40 | ||||||
10 | Prager | David | Borel | 8B | 10.46 | ||||||
11 | Shintaku | Ryan | Borel | 8B | 10.50 | ||||||
12 | Skrenta | David | TL | 8B | 10.51 | ||||||
13 | Blake | Elijah | JLS | 8B | 10.54 | ||||||
14 | Minami | Leo | JLS | 8B | 10.58 | borel | cunha | JLS | Terman | Ralston | |
15 | Watson | Clay | JLS | 8B | 10.59 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | |
16 | Yan | Ling | JLS | 8B | 11.00 | 10 | 8 | 3 | 22 | 4 | |
17 | Schultz | Aaron | JLS | 8B | 11.04 | 20 | 18 | 11 | 25 | 7 | |
18 | McBride | Leo | Ralston | 8B | 11.07 | 27 | 19 | 12 | 29 | 16 | |
19 | Enriquez | Spencer | Ralston | 8B | 11.20 | 28 | 23 | 13 | 30 | 17 | |
20 | Nava | Saul | Cunha | 8B | 11.22 | 24 | 14 | 21 | |||
21 | Gwin-Kerr | Elijah | Jordan | 8B | 11.23 | 26 | 15 | ||||
22 | Phillips | Alexander | Cunha | 8B | 11.24 | 94 | 73 | 41 | 112 | 45 | |
23 | Wang | Jeffrey | JLS | 8B | 11.25 | ||||||
24 | Sell | Justin | Borel | 8B | 11.26 | ||||||
25 | Shamsai | Noah | Ralston | 8B | 11.39 | ||||||
26 | Bouyssounouse | Andre | Terman | 8B | 11.41 | 1st | JLS | ||||
27 | Crofton | Jack | Cunha | 8B | 11.43 | 2nd | Cunha | ||||
28 | Doerr | Jackson | JLS | 8B | 11.46 | 3rd | Terman | ||||
29 | Pantera | David | Cunha | 8B | 11.49 | 4th | Borel | ||||
30 | Boussard | Sebastien | Terman | 8B | 11.54 | ||||||
31 | Shull | Brendan | Cunha | 8B | 11.58 | ||||||
32 | Kwon | Tom | JLS | 8B | 12.01 | ||||||
33 | Packard | Tyler | Jordan | 8B | 12.02 | ||||||
34 | Peters | Corbin | Abbott | 8B | 12.04 | ||||||
35 | DeCrespigny | Thierry | Ralston | 8B | 12.08 | ||||||
36 | Hart | Nate | Cunha | 8B | 12.18 | ||||||
37 | Mastilir | Owen | Ralston | 8B | 12.21 | ||||||
38 | Chinn | Matt | Borel | 8B | 12.24 | ||||||
39 | Cruanes | Gael | Borel | 8B | 12.31 | ||||||
40 | Ghosh | Viraj | Terman | 8B | 12.33 | ||||||
41 | Franz | Cameron | JLS | 8B | 12.38 | ||||||
42 | Severson | Dakota | Bayside | 8B | 12.40 | ||||||
43 | Yang | Joseph | JLS | 8B | 13.00 | ||||||
44 | Noland | Nick | Cunha | 8B | 13.06 | ||||||
45 | Reister | William | Terman | 8B | 13.09 | ||||||
46 | Burkholder | Brandon | Ralston | 8B | 13.14 | ||||||
47 | Tagliafico | Jack | Borel | 8B | 13.33 | ||||||
48 | Wong | Derek | NSM | 8B | 14.10 | ||||||
49 | Winslow | Samuel | Terman | 8B | 14.14 | ||||||
50 | McCuloh | Henry | Ralston | 8B | 14.23 | ||||||
51 | Fraley | Sam | TL | 8B | 14.28 | ||||||
52 | Rouland | Reed | Ralston | 8B | 14.29 | ||||||
53 | Shiozaki | Ethan | Ralston | 8B | 14.33 | ||||||
54 | Iranmanesh | Aryan | Terman | 8B | 14.43 | ||||||
55 | Krug | Ryan | Ralston | 8B | 14.43 | ||||||
56 | Kang | Andrew | Ralston | 8B | 14.51 | ||||||
57 | Morrs | Michael | Ralston | 8B | 14.57 | ||||||
58 | Fisher | Jonathan | Ralston | 8B | 15.00 | ||||||
59 | Tada | Nick | Ralston | 8B | 15.11 |
CS meet 1.68 | October 19, 2012 | |||||||||
place | Last Name | First Name | School | grade | ||||||
1 | Kacie | Beth | Central | 8F | 10.59 | |||||
2 | Illi | Gardner | JLS | 8F | 11.09 | |||||
3 | Hake | Georgia | Jordan | 8F | 11.47 | |||||
4 | Faust | Mackenzie | Cunha | 8F | 11.50 | 1st | Cunha | 36 | ||
5 | Bellon | Margot | Borel | 8F | 11.56 | 2nd | Ralston | 54 | ||
6 | Moore | Jacqueline | Jordan | 8F | 11.59 | 3rd | JLS | 67 | ||
7 | Fine | Alyssa | Ralston | 8F | 12.06 | 4th | Borel | 67 | ||
8 | Higdon | Hannah | Ralston | 8F | 12.09 | |||||
9 | Johnson | Kalea | Cunha | 8F | 12.23 | |||||
10 | Greeley | Olivia | Cunha | 8F | 12.28 | |||||
11 | Clark | Sophia | Ralston | 8F | 12.41 | |||||
12 | Thomas | Priya | JLS | 8F | 12.44 | cunha | JLS | Borel | Ralston | |
13 | Murray | June | Cunha | 8F | 12.57 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
14 | Yang | Shannon | Terman | 8F | 12.58 | 6 | 9 | 12 | 5 | |
15 | Bautista | Julia | TL | 8F | 13.01 | 7 | 14 | 15 | 8 | |
16 | O'Keefe | Ashley | Cunha | 8F | 13.16 | 10 | 21 | 18 | 17 | |
17 | Dooley | Cal | Borel | 8F | 13.18 | 11 | 22 | 19 | 20 | |
18 | Martinez | Victoria | Cunha | 8F | 13.32 | 13 | ||||
19 | Epstein | Elise | JLS | 8F | 13.36 | 16 | ||||
20 | Wallace | Nicole | Borel | 8F | 13.37 | 36 | 67 | 67 | 54 | |
21 | Villegas | Andrea | Cunha | 8F | 13.56 | |||||
22 | Madayag | Trisha | Cunha | 8F | 13.59 | |||||
23 | Aguilar | Samantha | Cunha | 8F | 14.01 | |||||
24 | Chen | Adrienne | Ralston | 8F | 14.25 | |||||
25 | Pyle | Lizzy | Cunha | 8F | 14.33 | |||||
26 | Lopez | Peria | Central | 8F | 14.40 | |||||
27 | Caverly | Camryn | Borel | 8F | 14.41 | |||||
28 | Amini | Shirin | Borel | 8F | 14.44 | |||||
29 | Herrero | Ashley | TL | 8F | 14.48 | |||||
30 | Devoy | Olivia | Ralston | 8F | 15.11 | |||||
31 | Lasso | Antonia | JLS | 8F | 15.27 | |||||
32 | O'Keefe | Sarah | Cunha | 8F | 15.31 | |||||
33 | O'Brien | Mia | Cunha | 8F | 15.44 | |||||
34 | Chen | Holly | TL | 8F | 22.31 | |||||
34 | Madhav | Tara | JLS | 8F | 22.31 | |||||
NFHS Rules: | ||||||||||
If only five competitors of tying teams finish, the tie shall be | ||||||||||
resolved by totaling the scores of the first four finishers. |
CS meet 1.68 | October 19, 2012 | |||||||||||||
place | Last Name | First Name | School | grade | Time | |||||||||
1 | Delaney | Liam | Bowditch | 7B | 10.38 | |||||||||
2 | Foster | Reed | Jordan | 7B | 10.42 | 1st | Ralston | 35 | ||||||
3 | Mansukhani | Jared | Cunha | 7B | 10.43 | 2nd | Borel | 105 | ||||||
4 | Swanson | Eric | Ralston | 7B | 10.48 | 3rd | Bowditvh | 106 | ||||||
5 | Craig | Sam | Jordan | 7B | 10.51 | 4th | Jordan | 108 | ||||||
6 | Gunning | Liam | Ralston | 7B | 10.54 | 5th | central | 112 | ||||||
7 | Marshall | Ty | Ralston | 7B | 10.56 | 6th | Cunha | 131 | ||||||
8 | Brundage | AJ | TL | 7B | 11.03 | 7th | Terman | 132 | ||||||
9 | Bouchard | Nicholas | Ralston | 7B | 11.08 | 8th | JLS | 171 | ||||||
10 | Burt | Chris | Central | 7B | 11.12 | |||||||||
11 | Tukharyan | Grigor | Ralston | 7B | 11.17 | |||||||||
12 | Blick | David | Cunha | 7B | 11.23 | Borel | Bowditch | Cunha | central | JLS | Jordan | Ralston | Terman | |
13 | Wu | Joshua | Terman | 7B | 11.26 | 13 | 1 | 3 | 9 | 23 | 2 | 4 | 12 | |
14 | Rosenberg | Lucas | Abbott | 7B | 11.34 | 15 | 18 | 11 | 19 | 27 | 5 | 6 | 16 | |
15 | Kim | Andrew | Borel | 7B | 11.36 | 17 | 22 | 32 | 26 | 38 | 20 | 7 | 21 | |
16 | Chen | Colin | Ralston | 7B | 11.40 | 29 | 24 | 40 | 28 | 39 | 33 | 8 | 36 | |
17 | Lanthier | Tim | Borel | 7B | 11.41 | 31 | 41 | 45 | 30 | 44 | 48 | 10 | 47 | |
18 | Lang | Nicolas | Terman | 7B | 11.43 | 39 | 44 | 36 | 48 | 15 | ||||
19 | Hughes | Quinn | Borel | 7B | 11.48 | 45 | 38 | 27 | ||||||
20 | Mihalek | Jack | Bowditch | 7B | 11.50 | 105 | 106 | 131 | 112 | 171 | 108 | 35 | 132 | |
21 | Postner | Xander | Central | 7B | 11.52 | |||||||||
22 | Arseshna | Devin | Jordan | 7B | 11.53 | |||||||||
23 | Chu | Spencer | Terman | 7B | 11.57 | |||||||||
24 | Abad | Nico | Bowditch | 7B | 11.58 | |||||||||
25 | Ng | Joseph | JLS | 7B | 11.59 | |||||||||
26 | Cavagnaro | Jared | Bowditch | 7B | 12.02 | |||||||||
27 | Gonzalez | Josef | TL | 7B | 12/03 | |||||||||
28 | Grogan-crane | Alec | Ralston | 7B | 12.05 | |||||||||
29 | Reed | Ryan | Central | 7B | 12.11 | |||||||||
30 | Wu | Micheal | JLS | 7B | 12.13 | |||||||||
31 | Jalali | Mahan | Central | 7B | 12.15 | |||||||||
32 | Peterson | John | Ralston | 7B | 12.16 | |||||||||
33 | Gilbert | Jackson | Borel | 7B | 12.17 | |||||||||
34 | Ivoreyra | Steven | Central | 7B | 12.20 | |||||||||
35 | Barba | Antonio | Ralston | 7B | 12.21 | |||||||||
36 | Zaino | Ben | Ralston | 7B | 12.23 | |||||||||
37 | Poon | Dinh | Abbott | 7B | 12.26 | |||||||||
38 | Song | Jonathan | Ralston | 7B | 12.35 | |||||||||
39 | Vogel | Josh | Borel | 7B | 12.36 | |||||||||
40 | Sugioka | Enatsu | Ralston | 7B | 12.40 | |||||||||
41 | Edmonson | Jared | Abbott | 7B | 12.43 | |||||||||
42 | Barnes | True | Cunha | 7B | 12.46 | |||||||||
43 | Pierno | Christopher | Jordan | 7B | 12.52 | |||||||||
44 | Lo | Zachary | Central | 7B | 12.54 | |||||||||
45 | Jones | Evan | Ralston | 7B | 12.56 | |||||||||
46 | Li | Kevin | Terman | 7B | 12.58 | |||||||||
47 | Montrose | Simon | Central | 7B | 13.07 | |||||||||
48 | Heffeman | Sean | Borel | 7B | 13.21 | |||||||||
49 | Cai | Aaron | JLS | 7B | 13.21 | |||||||||
50 | Filppu | Arthur | JLS | 7B | 13.25 | |||||||||
51 | Wieser | Lucas | Cunha | 7B | 13.26 | |||||||||
52 | Hood | Benjamin | Ralston | 7B | 13.34 | |||||||||
53 | Delurgio | Nick | Bowditch | 7B | 13.35 | |||||||||
54 | Anderson | Ryan | Ralston | 7B | 13.36 | |||||||||
55 | Henry | Julian | Bowditch | 7B | 13.37 | |||||||||
56 | Siguenza | Pablo | Borel | 7B | 13.39 | |||||||||
57 | Rondeau | Harrison | Borel | 7B | 13.40 | |||||||||
58 | Eltherington | Edouard | JLS | 7B | 13.43 | |||||||||
59 | Zajac | Jacob | JLS | 7B | 13.44 | |||||||||
60 | Zajac | Jacob | JLS | 7B | 13.47 | |||||||||
61 | Branch | Harris | Ralston | 7B | 13.51 | |||||||||
62 | Bouyssounouse | Vincent | Terman | 7B | 13.55 | |||||||||
63 | Wang | Justin | Ralston | 7B | 14.01 | |||||||||
64 | Doud | Andrew | Ralston | 8B | 14.18 | |||||||||
65 | Baldwin | Charlie | Jordan | 7B | 14.19 | |||||||||
66 | Callan | Nick | Borel | 7B | 14.38 | |||||||||
67 | Richardson | Oliver | TL | 7B | 14.53 | |||||||||
68 | Mahar | William | Ralston | 7B | 14.59 | |||||||||
69 | Killoran | Daniel | Borel | 8B | 15.18 | |||||||||
70 | Rudger | Jimmy | Ralston | 7B | 15.45 | |||||||||
71 | LaGrill | Lewis | TL | 7B | 16.10 |
CS meet 1.68 | October 19, 2012 | |||||||||
place | Last Name | First Name | School | grade | Time | |||||
1 | Uozumi | Megan | Ralston | 7G | 11.03 | |||||
2 | Whitaker | Jenna | Bowditch | 7G | 11.16 | |||||
3 | Tsamasfyros | Toni | Borel | 7G | 11.36 | |||||
4 | Castro | Emma | Ralston | 7G | 11.41 | |||||
5 | Hamilton | Mallory | Cunha | 7G | 11.42 | 1st | Ralston | 24 | ||
6 | Butler | Clara | Ralston | 7G | 11.55 | 2nd | Cunha | 71 | ||
7 | Shea | Joyce | JLS | 7G | 12.09 | 3rd | Borel | 71 | ||
8 | Foust | Lydia | Ralston | 7G | 12.21 | 4th | JLS | 68 | ||
9 | Lin | Sophie | Ralston | 7G | 12.30 | |||||
10 | Stomrs | Hannah | TL | 7G | 12.37 | |||||
11 | Welter | Carolyn | Ralston | 7G | 12.39 | |||||
12 | Shi | Isla | Ralston | 7G | 13.00 | JLS | borel | cunha | Ralston | |
13 | Twoy | Abigial | JLS | 7G | 13.01 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
14 | Chung | Tiffany | TL | 7G | 13.03 | 11 | 14 | 13 | 3 | |
15 | Tam | Sofia | Ralston | 7G | 13.05 | 12 | 16 | 15 | 5 | |
16 | Cagampan | Mikaela | JLS | 7G | 13.12 | 18 | 19 | 17 | 7 | |
17 | Cho | Lindsay | Ralston | 7G | 13.14 | 21 | 20 | 22 | 8 | |
18 | Rushka | Emily | Abbott | 7G | 13.32 | 9 | ||||
19 | Chen | Cary | Abbott | 7G | 13.34 | 10 | ||||
20 | Brown | Juliana | Cunha | 7G | 13.47 | 68 | 71 | 71 | 24 | |
21 | Scott | Julia | Central | 7G | 13.51 | |||||
22 | Barden | Danay | Borel | 7G | 13.57 | |||||
23 | Popyack | Kristin | Cunha | 7G | 14.03 | |||||
24 | Kullberg | Amanda | Borel | 7G | 14.16 | |||||
25 | Bunuan | Carly | Cunha | 7G | 14.29 | |||||
26 | Shristi | Sigdel | JLS | 7G | 14.33 | |||||
27 | Meier | Maddy | Ralston | 7G | 14.34 | |||||
28 | Rose | Samantha | Borel | 7G | 14.35 | |||||
29 | Rakhtegan | Sheila | Ralston | 7G | 14.35 | |||||
30 | Jones | Meileen | TL | 7G | 14.40 | |||||
31 | Rinkin | Katarina | Borel | 7G | 14.47 | |||||
32 | Lee | Catherine | JLS | 7G | 15.09 | |||||
33 | Martinez | Sarah | Bayside | 7G | 16.02 | |||||
34 | Bader-Rios | Amaya | Terman | 7G | 16.03 | |||||
35 | Nauman | Julia | Cunha | 7G | 16.12 | |||||
36 | Snelling | Alice | Ralston | 7G | 16.30 | |||||
37 | Alvarado | Evelin | Cunha | 7G | 16.47 | |||||
38 | Capulong | Gloria | Ralston | 7G | 18.16 | |||||
39 | Hielscher | Danielle | Ralston | 7G | 18.22 | |||||
40 | Rouland | Shea | Ralston | 7G | 19.12 | |||||
NFHS Rules: | ||||||||||
If only five competitors of tying teams finish, the tie shall be | ||||||||||
resolved by totaling the scores of the first four finishers. |
CS meet 1.68 | October 19, 2012 | ||||||||||||
place | Last Name | First Name | School | grade | Time | ||||||||
1 | Geleunas | Patrick | Ralston | 6B | 10.33 | 1st | Ralston | 23 | |||||
2 | Gersh | Patrick | JLS | 6B | 10.34 | 2nd | Cunha | 72 | |||||
3 | Payne | Mason | Cunha | 6B | 10.37 | 3rd | Abbott | 88 | |||||
4 | Holbrook | Sam | Ralston | 6B | 10.39 | 4th | Jordan | 89 | |||||
5 | Jackson | Eric | Ralston | 6B | 10.41 | 5th | Terman | 92 | |||||
6 | Mastronardi | Mattia | Jordan | 6B | 10.59 | 6th | NSM | 139 | |||||
7 | Abbey | Andrew | Ralston | 6B | 11.04 | 7th | Borel | 179 | |||||
DQ | 6B | ||||||||||||
8 | Karpishin | Thomas | Abbott | 6B | 11.07 | ||||||||
9 | Hsu | Justin | TL | 6B | 11.07 | ||||||||
10 | Syme | Sorie | Cunha | 6B | 11.22 | ||||||||
11 | Collins | Tannor | Ralston | 6B | 11.30 | abbott | borel | cunha | Jordan | Ralston | NSM | Terman | |
12 | Sena | Luke | NSM | 6B | 11.32 | 7 | 28 | 2 | 5 | 1 | 10 | 14 | |
13 | Korjeff | Jason | TL | 6B | 11.38 | 13 | 34 | 8 | 16 | 3 | 24 | 18 | |
14 | Burgos | Zachary | Ralston | 6B | 11.41 | 15 | 35 | 12 | 17 | 4 | 32 | 19 | |
15 | Shubert | Zach | Ralston | 6B | 12.20 | 22 | 40 | 23 | 25 | 6 | 36 | 20 | |
16 | McEachen | James | Cunha | 6B | 12.31 | 31 | 42 | 27 | 26 | 9 | 37 | 21 | |
17 | Schwarz | Spencer | Ralston | 6B | 12.32 | 38 | 33 | 10 | 29 | ||||
18 | Keddie | Callum | Ralston | 6B | 12.38 | 39 | 41 | 11 | 30 | ||||
19 | Bernaards | Tom | Abbott | 6B | 12.41 | 88 | 179 | 72 | 89 | 23 | 139 | 92 | |
20 | Padmanabhan | Nicholas | Ralston | 6B | 12.45 | ||||||||
21 | Jiang | David | Terman | 6B | 12.51 | ||||||||
22 | Armstrong | Sam | Abbott | 6B | 12.53 | ||||||||
23 | Welch | Nick | Jordan | 6B | 12.54 | ||||||||
24 | Callaghan | Jack | Jordan | 6B | 12.56 | ||||||||
25 | Irassar-Seto | Julian | Terman | 6B | 12.57 | ||||||||
26 | Dahlquist | thor | Terman | 6B | 12.58 | ||||||||
27 | Xue | Kevin | Terman | 6B | 13.00 | ||||||||
28 | Farley | Jimmy | Terman | 6B | 13.01 | ||||||||
29 | Yang | Jared | JLS | 6B | 13.04 | ||||||||
30 | Colgan | Ian | Abbott | 6B | 13.04 | ||||||||
31 | Russell | Sterling | Cunha | 6B | 13.11 | ||||||||
32 | Sena | Jacob | NSM | 6B | 13.13 | ||||||||
33 | Berndt | Otto | Jordan | 6B | 13.16 | ||||||||
34 | Yu | Jevan | Jordan | 6B | 13.16 | ||||||||
35 | Durrans | Nathan | Ralston | 6B | 13.24 | ||||||||
36 | Perkins | Ryan | Ralston | 6B | 13.25 | ||||||||
37 | Shull | Cameron | Cunha | 6B | 13.29 | ||||||||
38 | Minami | Felix | JLS | 6B | 13.36 | ||||||||
39 | Suissa | Elijah | Ralston | 6B | 13.45 | ||||||||
40 | Noak | Michael | Borel | 6B | 13.48 | ||||||||
41 | Smith | Ayden | TL | 6B | 13.49 | ||||||||
42 | Pickthorn | Ben | Terman | 6B | 13.51 | ||||||||
43 | Ledwitch | Ben | Central | 6B | 13.51 | ||||||||
44 | Ahn | Caleb | Ralston | 6B | 13.52 | ||||||||
45 | Virdi | Tejpal | Terman | 6B | 13.53 | ||||||||
46 | Acker | Grant | Ralston | 6B | 13.55 | ||||||||
47 | Buka | Misha | Terman | 6B | 14.00 | ||||||||
48 | Chock | Trey | Ralston | 6B | 14.00 | ||||||||
49 | Dachauer | Tommy | Abbott | 6B | 14.03 | ||||||||
50 | Chan | Tanson | NSM | 6B | 14.09 | ||||||||
51 | Nouripour | Javid | Cunha | 6B | 14.17 | ||||||||
52 | Uiterwijk | Jesse | Central | 6B | 14.33 | ||||||||
53 | Finklang | Joe | Borel | 6B | 14.46 | ||||||||
54 | Li | Dion | JLS | 6B | 15.00 | ||||||||
55 | Bever | Adam | Borel | 6B | 15.21 | ||||||||
56 | Devoy | Harry | Ralston | 6B | 15.26 | ||||||||
57 | Mah | Jayden | Ralston | 6B | 15.38 | ||||||||
58 | Rodriguez-Hayes | Cassius | NSM | 6B | 14.53 | ||||||||
59 | Green | Nathan | NSM | 6B | 15.45 | ||||||||
60 | Luebke | Marcus | Bayside | 6B | 16.33 | ||||||||
61 | Fields | Colin | Ralston | 6B | 16.47 | ||||||||
62 | Lafayette | Miles | Abbott | 6B | 17.06 | ||||||||
63 | Scibetta | Ryan | Abbott | 6B | 17.24 | ||||||||
64 | Alaouix | Uthman | Borel | 6B | 17.34 | ||||||||
65 | Rodriguez | Brandon | Cunha | 6B | 17.37 | ||||||||
66 | Jcaobs | Max | Ralston | 6B | 17.40 | ||||||||
67 | Ware | Andrew | Ralston | 6B | 17.42 | ||||||||
68 | Tinmaz | Ege | Abbott | 6B | |||||||||
69 | Smolen | Charles | Borel | 6B | |||||||||
70 | Falcon | Christopher | Abbott | 6B |
CS meet 1.68 | October 19, 2012 | |||||||||
place | Last Name | First Name | School | grade | Time | |||||
1 | Vickery | MacKenna | TL | 6G | 11.26 | |||||
2 | Madgic | Emma | Borel | 6G | 11.32 | |||||
3 | Thomsen | Ella | Jordan | 6G | 11.47 | 1st | Borel | 40 | ||
4 | Ho | Karina | Ralston | 6G | 11.50 | 2nd | Ralston | 45 | ||
5 | Tolu | Samantha | Ralston | 6G | 12.41 | 3rd | Jordan | 55 | ||
6 | Chu | Allie | Terman | 6G | 12.51 | 4th | Cunha | 83 | ||
7 | Shigihara | Ayoto | Borel | 6G | 12.55 | |||||
8 | Brody | Rachel | Cunha | 6G | 12.59 | |||||
9 | Thie | Anna | Jordan | 6G | 13.08 | |||||
10 | Flynn | Hannah | Borel | 6G | 13.13 | |||||
11 | Hamilton | Sierra | Cunha | 6G | 13.28 | |||||
12 | Kaplan | Jenna | Terman | 6G | 13.36 | Jordan | borel | cunha | Ralston | |
13 | George | Kaylee | Ralston | 6G | 13.40 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
14 | Young | Maria | NSM | 6G | 13.42 | 8 | 5 | 10 | 4 | |
15 | Jimenez | Ashley | Jordan | 6G | 13.44 | 12 | 6 | 21 | 11 | |
16 | Cheung | Sarah | Ralston | 6G | 13.45 | 16 | 9 | 22 | 13 | |
17 | Lee | Rosalind | Abbott | 6G | 14.09 | 17 | 19 | 23 | 14 | |
18 | Wong | Madison | Ralston | 6G | 14.27 | 15 | ||||
19 | Wang | Jocelyn | Ralston | 6G | 14.34 | 18 | ||||
20 | Foster | Jessica | Jordan | 6G | 14.44 | 55 | 40 | 83 | 45 | |
21 | Foster | Emma | Jordan | 6G | 14.46 | |||||
22 | Carreras | Noa | Ralston | 6G | 14.51 | |||||
23 | Wong | Kristen | Terman | 6G | 14.53 | |||||
24 | Marshall | Grace | Borel | 6G | 15.23 | |||||
25 | Gutierrez | Anna | Borel | 6G | 15.32 | |||||
26 | Phillips | Isabella | JLS | 6G | 15.38 | |||||
27 | Fine | Talia | Ralston | 6G | 15.44 | |||||
28 | Andi | Lulu | Bowditch | 6G | 16.06 | |||||
29 | Kruckweitt | Mia | Cunha | 6G | 16.08 | |||||
30 | Parks | Kyla | Ralston | 6G | 16.14 | |||||
31 | Jorgensen | Josephine | Terman | 6G | 16.35 | |||||
32 | Hofmackel | Isabel | Cunha | 6G | 16.37 | |||||
33 | Altamirano | Gaby | Cunha | 6G | 16.50 | |||||
34 | Wong | Marissa | NSM | 6G | 16.51 | |||||
35 | Parish | Holland | Jordan | 6G | 16.59 | |||||
36 | Humphrey | Jessica | Cunha | 6G | 17.53 | |||||
37 | Tsiun | Audrey | JLS | 6G | 19.00 | |||||
38 | Gavande | Yasmeen | JLS | 6G | 19.14 | |||||
39 | Katsenberger | Claire | Cunha | 6G | 19.24 | |||||
40 | Lucas | Heavenn | Borel | 6G | 19.59 |